4輪用(CAR & TRUCK)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

  • (注) 救急車、パトカー等特殊用途には、純正プラグをお使いください。

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

ホンダ/HONDA 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
車両型式
Vehicle Code
エンジン型式
Engine
始期
From
終期
Till
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウム タフ/プラス/IRIDIUM TOUGH/PLUS ツートップス/TWO TOPS 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
純正品番
Genuine P/N
必要数
Qty
オデッセイ 2200 RA1・RA2 F22B 94.10 97.8 IK16 VK16 K16TT KJ16CR-L11 98079-5515G 4
オデッセイ 2300 RA3・RA4 F23A(VTEC) 97.8 00.1 IK16 VK16 K16TT KJ16CR-L11 98079-5515G 4
オデッセイ 2300 RA6・RA7 F23A(VTEC) 00.1 08.10 IK16 VK16 K16TT KJ16CR-L11 98079-5515G 4
オデッセイ 2400 RB1・RB2 K24A(DOHC・i-VTEC) 03.10 08.10 IK20 VK20 - SKJ20DR-M11 9807B-5615W 4
オデッセイ 2400 RB3(ABSOLUTE) K24A 08.10 13.11 - VXUHC22G - SXU22HCR11S 12290-R40-A02 4
オデッセイ 2400 RB4(ABSOLUTE) K24A 08.10 13.11 - VXUHC22G - SXU22HCR11S 12290-R40-A02 4
オデッセイ 2400 RB3(除Absolute) K24A 08.10 11.10 - VFXUHC22FG - DXU22HCR-D11S 12290-R41-L01 4
オデッセイ 2400 RB4(除Absolute) K24A 08.10 11.10 - VFXUHC22FG - DXU22HCR-D11S 12290-R41-L01 4
オデッセイ 2400 RB3(除Absolute) K24A 11.10 13.11 - VFXUHC22FG - DXU22HCR-D11S 12290-R41-L01 4
オデッセイ 2400 RB4(除Absolute) K24A 11.10 13.11 - VFXUHC22FG - DXU22HCR-D11S 12290-R41-L01 4
オデッセイ 2400 RC1(ABSOLUTE) K24W 13.11 17.11 - VFXEH22 - DXE22HQR-D11S 12290-5A2-A02 4
オデッセイ 2400 RC2(ABSOLUTE) K24W 13.11 17.11 - VFXEH22 - DXE22HQR-D11S 12290-5A2-A02 4
オデッセイ 2400 RC1(除ABSOLUTE) K24W 13.11 - VCH20 - SXE22HQR11S 12290-5B0-Y02 4
オデッセイ 2400 RC2(除ABSOLUTE) K24W 13.11 - VCH20 - SXE22HQR11S 12290-5B0-Y02 4
オデッセイ 2400 RC1(ABSOLUTE) K24W 17.11 20.11 - VFXEH22 - DXE22HQR-D11S 12290-5A2-A02 4
オデッセイ 2400 RC2(ABSOLUTE) K24W 17.11 20.11 - VFXEH22 - DXE22HQR-D11S 12290-5A2-A02 4
オデッセイ 2400 RC1(ABSOLUTE) K24W 20.11 - VCH20 - SXE22HQR11S 12290-5B0-Y02 4
オデッセイ 2400 RC2(ABSOLUTE) K24W 20.11 - VCH20 - SXE22HQR11S 12290-5B0-Y02 4
オデッセイ 3000 RA5 J30A(VTEC) 97.10 00.1 IK16 VK16 K16TT KJ16CR-L11 98079-5515G 6
オデッセイ 3000 RA8・RA9 J30A(VTEC) 00.1 03.10 IK16 VK16 K16TT KJ16CR-L11 98079-5515G 6
  • (*4) GはSUS(ステンレス)ガスケットを意味します。Gのない型式(例、VK16等)は鋼ガスケットなのでこの車両には使用できません。

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2