4輪用(CAR & TRUCK)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

  • (注) 救急車、パトカー等特殊用途には、純正プラグをお使いください。

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

トヨタ/TOYOTA 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
車両型式
Vehicle Code
エンジン型式
Engine
始期
From
終期
Till
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウム タフ/プラス/IRIDIUM TOUGH/PLUS ツートップス/TWO TOPS 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
純正品番
Genuine P/N
必要数
Qty
スプリンター/マリノ/トレノ 1300 EE96V・EE106V 2E・2E-LJ 87.8 00.8 IW16 VW16 W16TT W16EX-U 90919-01059 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1300 EE101 4E-FE 91.6 95.5 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1300 EE111・EE102V 4E-FE 95.1 97.4 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1300 EE111・EE102V 4E-FE 97.4 00.8 IK16 VK16 K16TT K16TR11 90919-01192 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 AE100・AE100G 5A-FE 91.6 00.8 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 AE110 5A-FE 95.5 00.8 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 EE103V・EE104G 5E-FE 91.9 97.4 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 EE103V・EE104G 5E-FE 97.4 00.8 IK16 VK16 K16TT K16TR11 90919-01192 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1500 EE107V・EE108G 3E 91.9 94.1 IW16 VW16 W16TT W16EXR-U11 90919-01091 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE92 4A-GZE(S/C) 87.5 92.5 IQ20 VQ20 - PQ20R-P8 90919-01145 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE95 4A-F/FE 88.5 92.5 IQ16 VQ16 - Q16R-U 90919-01153 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE92 4A-GE 89.5 92.5 IK20 VK20 - PK20R8 90919-01180 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE101・AE101G・AE104・AE104G 4A-FE 91.6 93.5 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE101 4A-GZE(S/C) 91.6 95.5 IQ20 VQ20 - PQ20R-P8 90919-01145 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE101・AE101G 4A-GE 91.6 95.5 IK20 VK20 - SK20R11 90919-01210 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE101・AE101G・AE104・AE104G 4A-FE 93.5 95.5 IK20 VK20 - SK20R11 90919-01210 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE111 4A-GE 95.5 00.8 IK20 VK20 - SK20R11 90919-01210 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE109V・AE111・AE114 4A-FE 95.5 96.5 IK20 VK20 - SK20R11 90919-01210 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE109V・AE111・AE114 4A-FE 96.5 00.8 IK16 VK16 K16TT K16R-U11 90919-01164 4
スプリンター/マリノ/トレノ 1600 AE101 4A-GE 96.5 00.8 IK20 VK20 - SK20R11 90919-01210 4
  • (*5) エンジン、車両型式が変わらずにプラグのネジ長さが19mmから26.5mmに変わるため、現在お使いのプラグネジ長さを確認後DENSO型式を選択下さい。DENSO型式にHがあれば26.5mm、無ければ19mmです。
  • (*8) IRIDIUM PLUSです。

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2