
保有資格
建築・施工・不動産関連
資格名 | 保有者数 | |
---|---|---|
建築士 | 1級:3名 | 2級:11名 |
建築施工管理技士 | 1級:17名 | 2級:29名 |
土木施工管理技士 | 1級:8名 | 2級:12名 |
管工事施工管理技士 | 1級:38名 | 2級:52名 |
建設業経理事務士 | 2級:5名 | |
測量士 | 補:4名 | |
造園施工管理技士 | 1級:4名 | 2級:10名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 41名 | |
宅地建物取引主任者 | 3名 |
電気関連
資格名 | 保有者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気主任技術者 | 1種:1名 | 2種:24名 | 3種:50名 | |||
電気工事士 | 1種:82名 | 2種:302名 | ||||
電気工事施工管理技士 | 1級:49名 | 2級:40名 | ||||
電気通信施工管理技士 | 1級:1名 | 2級:4名 | ||||
工事担任者 | 総合種:11名 | アナログ1種:6名 | デジタル1種:7名 | |||
高圧電気工事技術者 |
10名 |
|||||
技術士(電気電子部門) | 1名 |
環境関連
資格名 | 保有者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害防止管理者(大気) | 1種:12名 | 2種:2名 | 3種:33名 | 4種:1名 | ||||||||
公害防止管理者(水質) | 1種:23名 | 2種:27名 | 4種:4名 | |||||||||
公害防止管理者(振動) | 1名 | |||||||||||
公害防止管理者(騒音) | 4名 | |||||||||||
浄化槽管理士 | 41名 | |||||||||||
浄化槽技術管理者 | 31名 |
保安・技術関連
資格名 | 保有者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新エネルギー管理士 | 56名 | |||||
エネルギー管理士(熱) | 8名 | |||||
エネルギー管理士(電気) | 14名 | |||||
ボイラー・タービン主任技術者 | 2種:15名 | |||||
ボイラー技士 | 特級:2名 | 1級:132名 | ||||
消防設備士 | 甲1:47名 | 甲2:4名 | 甲3:4名 | |||
甲4:92名 | 甲5:2名 | 乙:92名 | ||||
高圧ガス製造保安責任者 | 1冷:9名 | 2冷:58名 | 3冷:90名 | |||
乙化:0名 | 丙化:36名 | 乙機:13名 | ||||
特別丙化:22名 | ||||||
危険物取扱者 | 甲種3名 |
IT・コンピュータ関連
資格名 | 保有者数 |
---|---|
応用情報技術者(AP) | 2名 |
基本情報技術者(FE) | 12名 |
システムアドミニストレーター | 初級:6名 |
国家技能検定
職種 | 特級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|---|
普通旋盤 | 1級:6名 | 2級:8名 | |
形削り盤 | 1級:0名 | 2級:1名 | |
NC旋盤 | 1級:1名 | ||
フライス盤 | 1級:3名 | 2級:5名 | |
NCフライス盤 | 1級:2名 | 2級:1名 | |
仕上げ | 特級:1名 | ||
シーケンス制御 | 2級:2名 | ||
金型仕上 | 1級:3名 | 2級:3名 | |
機械組立仕上 | 1級:14名 | 2級:26名 | |
曲げ板金 | 1級:3名 | 2級:2名 | |
電子機器組立 | 1級:2名 | 2級:15名 | |
配電盤制御組立 | 2級:2名 | ||
油圧装置調整 | 1級:3名 | 2級:1名 | |
機械保全 | 特級:6名 | 1級:34名 | 2級:18名 |
機械検査 | 1級:1名 | 2級:2名 | |
電気系保全 | 1級:2名 | 2級:9名 | |
設備診断 | 1級:13名 |
技能五輪
職種 | 受賞内容 | |
---|---|---|
曲げ板金 | 全国大会:金メダル1名 | 国際大会:銀メダル1名 |