
保有資格
建築・施工・不動産関連
資格名 | 保有者数 | |
---|---|---|
建築士 | 1級:2名 | 2級:12名 |
建築施工管理技士 | 1級:16名 | 2級:30名 |
土木施工管理技士 | 1級:7名 | 2級:13名 |
管工事施工管理技士 | 1級:39名 | 2級:51名 |
建設業経理事務士 | 2級:5名 | |
測量士 | 補:4名 | |
造園施工管理技士 | 1級:4名 | 2級:10名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 45名 | |
宅地建物取引主任者 | 3名 |
電気関連
資格名 | 保有者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気主任技術者 | 2種:22名 | 3種:50名 | ||||
電気工事士 | 1種:85名 | 2種:293名 | ||||
電気工事施工管理技士 | 1級:51名 | 2級:41名 | ||||
電気通信施工管理技士 | 1級:1名 | 2級:6名 | ||||
工事担任者 | 総合種:12名 | アナログ1種:5名 | デジタル1種:6名 | |||
高圧電気工事技術者 |
18名 |
|||||
技術士(電気電子部門) | 1名 |
環境関連
資格名 | 保有者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公害防止管理者(大気) | 1種:12名 | 2種:2名 | 3種:32名 | 4種:1名 | ||||||||
公害防止管理者(水質) | 1種:22名 | 2種:26名 | 4種:6名 | |||||||||
公害防止管理者(振動) | 1名 | |||||||||||
公害防止管理者(騒音) | 2名 | |||||||||||
浄化槽管理士 | 45名 | |||||||||||
浄化槽技術管理者 | 33名 |
保安・技術関連
資格名 | 保有者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新エネルギー管理士 | 57名 | |||||
エネルギー管理士(熱) | 8名 | |||||
エネルギー管理士(電気) | 14名 | |||||
ボイラー・タービン主任技術者 | 2種:15名 | |||||
ボイラー技士 | 特級:2名 | 1級:127名 | ||||
消防設備士 | 甲1:43名 | 甲2:3名 | 甲3:4名 | |||
甲4:88名 | 甲5:2名 | 乙:91名 | ||||
高圧ガス製造保安責任者 | 1冷:9名 | 2冷:59名 | 3冷:83名 | |||
乙化:0名 | 丙化:34名 | 乙機:13名 | ||||
特別丙化:19名 | ||||||
危険物取扱者 | 甲種3名 |
IT・コンピュータ関連
資格名 | 保有者数 |
---|---|
応用情報技術者(AP) | 3名 |
基本情報技術者(FE) | 11名 |
システムアドミニストレーター | 初級:6名 |
国家技能検定
職種 | 特級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|---|
普通旋盤 | 1級:6名 | 2級:8名 | |
形削り盤 | 1級:0名 | 2級:1名 | |
フライス盤 | 1級:3名 | 2級:5名 | |
NCフライス盤 | 1級:2名 | 2級:1名 | |
仕上げ | 特級:1名 | ||
シーケンス制御 | 2級:2名 | ||
金型仕上 | 1級:2名 | 2級:3名 | |
機械組立仕上 | 1級:13名 | 2級:25名 | |
曲げ板金 | 1級:3名 | 2級:2名 | |
電子機器組立 | 1級:2名 | 2級:15名 | |
配電盤制御組立 | 2級:1名 | ||
油圧装置調整 | 1級:3名 | 2級:1名 | |
機械保全 | 特級:7名 | 1級:33名 | 2級:18名 |
機械検査 | 1級:1名 | 2級:2名 | |
電気系保全 | 1級:2名 | 2級:8名 | |
設備診断 | 1級:13名 |