デンソーボート部の主な戦績
| 年度 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|
| 2025 | 全日本ローイング選手権(エイト) | 優勝 |
| 全日本社会人ローイング選手権(シングルスカル)〈河津〉 | 3位 | |
| Beach Rowing Sprint Games 2025・鳥取県 (ダブル)〈松岡・加藤〉・〈青山・河津〉・〈山本・上林〉 / (ミックスダブル)〈長谷川〉 |
優勝・準優勝・3位 / ベスト8 | |
| 2025 Asian Rowing Beach Sprint Finals・中国 (ダブル)〈松岡・加藤〉 / (ミックスダブル)〈長谷川〉 |
2位 / 4位 | |
| 2025 World Rowing Championships・中国(フォア)〈榊原〉 | 12位 | |
| 2024 | 全日本ローイング選手権(エイト)・(クォドルプル)・(フォア) | 優勝・準優勝・3位 |
| 全日本社会人ローイング選手権(シングルスカル)〈大西〉・(クォドルプル) | 優勝・4位 | |
| Beach Rowing Sprint Games 2024・鳥取県 (シングル)〈山本〉・〈河津〉 /(ダブル)〈榊原・中条〉 |
優勝・準優勝 / 準優勝 | |
| 2024 World Rowing Beach Sprint Finals・イタリア〈山本ソロ〉 | 37位 | |
| 2024 World Rowing Final Olympic & Paralympic Qualification Regatta・スイス(フォア)〈榊原・中条〉 | 6位 | |
| 2023 | 全日本ローイング選手権 (クォドルプル) | 準優勝 |
| 全日本社会人ローイング選手権 (シングルスカル) 〈大西〉 | 優勝 | |
| ワールドカップ第2戦・イタリア (フォア) 〈中条・榊原〉 | 10位 | |
| ワールドカップ第3戦・スイス (フォア) 〈中条・榊原〉 | 8位 | |
| 2022 | 全日本選手権 (クォドルプル) | 3位 |
| 全日本社会人選手権 (クォドルプル) (シングルスカル) 〈松岡〉 | 3位・4位 | |
| ワールドカップ第2戦・ポーランド (軽量ダブルスカル) 〈大西〉 | 16位 | |
| ワールドカップ第3戦・スイス (軽量ダブルスカル) 〈大西〉 | 13位 | |
| 2021 | 全日本選手権 (クォドルプル) | 準優勝 |
| 全日本社会人選手権 (クォドルプル) (ダブルスカル) (シングルスカル) 〈中条〉 | 準優勝・4位・3位 | |
| 2020 | 全日本選手権 (舵手無クォドルプル) | 5位 |
| ワールドインドアローイング 〈中条〉 | 出場 | |
| 2019 | 全日本選手権 (舵手無クォドルプル) | 準優勝 |
| 全日本社会人選手権 (舵手無クォドルプル) (ダブルスカル) (シングルスカル) 〈大西〉 | 準優勝・4位・3位 | |
| ワールドインドアローイング 〈上総〉 | 出場 | |
| 2018 | U23世界選手権 (ダブルスカル) 〈中条〉 | 14位 |
| 全日本社会人選手権 (舵手無クォドルプル) | 準優勝 | |
| 全日本選手権 (舵手無クォドルプル) | 3位 | |
| 2017 | 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) 〈末廣〉 | 4位 |
| 全日本社会人選手権 (ダブルスカル) | 3位 | |
| 全日本選手権 (舵手無クォドルプル) | 5位 | |
| 2016 | 希望郷いわて国体 (ダブルスカル) | 4位 |
| 全日本社会人選手権 (舵手無クォドルプル) (ダブルスカル) (シングルスカル) 〈末廣〉 | 準優勝・3位・4位 | |
| 全日本選手権 (舵手無クォドルプル) | 5位 | |
| 2015 | 紀の国わかやま国体 (舵手付クォドルプル) | 準優勝 |
| 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) 〈末廣〉 | 3位 | |
| 全日本社会人選手権 (シングルスカル) 〈山領〉・〈末廣〉 | 準優勝・3位 | |
| 2014 | アジア大会・韓国 (軽量ダブルスカル) 〈末廣〉 | 準優勝 |
| 全日本社会人選手権 (シングルスカル) 〈赤尾〉 | 5位 | |
| 全日本選手権 (ダブルスカル) | 4位 | |
| 2013 | スポーツ祭東京2013国体 (ダブルスカル) | 優勝 |
| 2012 | 全日本軽量級選手権 (ダブルスカル) | 優勝 |
| 全日本社会人選手権 (シングルスカル) (ダブルスカル) | 優勝・優勝 | |
| 全日本選手権 (舵手付クォドルプル) | 優勝 | |
| ぎふ清流国体 (舵手付クォドルプル) | 優勝 | |
| アジアマシンローイング大会・韓国 (軽量ダブルスカル) | 優勝 | |
| 2011 | 全日本軽量級選手権 (舵手無クォドルプル) <末廣・中山・杉原・小西>末廣・中山・杉原・小西> | 優勝 |
| 全日本社会人選手権 (ダブルスカル) <末廣・中山>末廣・中山> | 優勝 | |
| 全日本社会人選手権 (シングルスカル) <小西>小西> | 準優勝 | |
| U23世界選手権 (舵手無クォドルプル) <杉原>杉原> | 7位 | |
| 全日本選手権 (舵手付クォドルプル) <末廣・中山・杉原・小西>末廣・中山・杉原・小西> | 準優勝 | |
| 全日本選手権 (ダブルスカル) <林・北山>林・北山> | 準優勝 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) <林・末廣・中山・杉原>林・末廣・中山・杉原> | 優勝 | |
| 2010 | 全日本社会人選手権 (舵手付クォドルプル) | 準優勝 |
| ワールドカップ第2戦 (シングルスカル) | 6位 | |
| U23世界選手権 (舵手無クォドルプル) | 6位 | |
| 全日本選手権 (舵手付クォドルプル) | 優勝 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) | 優勝 | |
| 2009 | 全日本社会人 (舵手付クォドルプル) | 優勝 |
| 全日本選手権 (舵手付クォドルプル) | 4位 | |
| 2008 | 全日本選手権 (エイト) (シングルスカル) | 優勝・準優勝 |
| 全日本軽量級選手権 (軽量ダブルスカル) | 優勝 | |
| 全日本社会人 (舵手付クォドルプル) (シングルスカル) (ダブルスカル) | 準優勝・優勝・準優勝 | |
| 国民体育大会 (ダブルスカル) | 準優勝 | |
| 2007 | 全日本選手権 (エイト) (ダブルスカル) (舵手無ペア) | 優勝・優勝・準優勝 |
| 全日本社会人 (舵手付クォドルプル) (シングルスカル) (ダブルスカル) | 優勝・優勝・準優勝 | |
| 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) | 準優勝 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) | 優勝 | |
| 全日本新人選手権 (シングルスカル) | 優勝・準優勝 | |
| 2006 | 全日本選手権 (エイト) (舵手付クォドルプル) | 優勝・準優勝 |
| 全日本社会人 (舵手付クォドルプル) (シングルスカル) | 優勝・準優勝 | |
| 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) | 準優勝 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) | 準優勝 | |
| 全日本新人選手権 (シングルスカル) | 優勝・準優勝 | |
| アジアエルゴマシン大会 | 準優勝 | |
| 2005 | 世界選手権 (舵手無軽量クォドルプル) (軽量シングルスカル) | 6位・13位 |
| 東アジア大会 (舵手無クォドルプル) (軽量ダブルスカル) | 4位・3位 | |
| 全日本選手権 (エイト) (ダブルスカル) | 優勝・準優勝 | |
| 全日本社会人 (舵手付クォドルプル) (ダブルスカル) (シングルスカル) | 優勝・3位・3位 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) (シングルスカル) | 優勝・4位 | |
| 2004 | アテネオリンピック (軽量ダブルスカル) | 13位 |
| 全日本選手権 (ダブルスカル) | 準優勝 | |
| 全日本社会人選手権 (舵手付クォドルプル) | 優勝 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) | 3位 | |
| 2003 | 全日本選手権 (舵手無ペア) (舵手付クォドルプル) (エイト) | 優勝・準優勝・準優勝 |
| 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) | 4位 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) (シングルスカル) | 優勝・4位 | |
| 世界選手権 (軽量ダブルスカル) | 13位 | |
| 2002 | 全日本選手権 (シングルスカル) (舵手無ペア) | 4位・2位 |
| 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) (ダブルスカル) | 優勝・優勝 | |
| 国民体育大会 (舵手付クォドルプル) | 4位 | |
| アジア大会 (軽量ダブルスカル) | 準優勝 | |
| 2001 | 世界選手権 (舵手無軽量クォドルプル) | 9位 |
| 全日本選手権 (舵手付フォア) (シングルスカル) | 準優勝・3位 | |
| 全日本社会人選手権 (ダブルスカル) | 3位 | |
| 全日本新人選手権 (シングルスカル) | 3位 | |
| 2000 | 世界選手権大会 (舵手無軽量クォドルプル) | 4位 |
| 全日本社会人選手権 (舵手無クォドルプル) | 優勝 | |
| 東アジア競技大会 (舵手無ペア) | 準優勝 | |
| 1999 | 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) | 準優勝 |
| アジア選手権大会 (舵手無軽量クォドルプル) | 準優勝 | |
| 1998 | 全日本軽量級選手権 (ダブルスカル) | 優勝 |
| 国民体育大会 (シングルスカル) | 準優勝 | |
| 1997 | 全日本軽量級選手権 (ダブルスカル) | 優勝 |
| 1996 | 全日本軽量級選手権 (ダブルスカル) | 優勝 |
| 1994 | 全日本選手権 (ダブルスカル) | 優勝 |
| 全日本軽量級選手権 (シングルスカル) | 準優勝 | |
| 1993 | 全日本選手権 (舵手付フォア) | 準優勝 |

