20年度パフォーマンスデータ(環境編)
アクション2 <ミニマムCO2 ものづくり>
CO2 排出量原単位 <グローバル> [デンソーグループ]
CO2 排出量(スコープ1&2) <グローバル> [デンソーグループ]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
(株)デンソー | 852 | 841 | 819 |
国内G | 317 | 277 | 264 |
海外G | 738 | 766 | 700 |
合計(スコープ1&2) | 1,907 | 1,883 | 1,784 |
スコープ1&2排出量内訳 <グローバル> [デンソーグループ]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
スコープ1 | (株)デンソー | 437 | 449 | 428 |
国内G | 82 | 57 | 56 | |
海外G | 156 | 205 | 199 | |
スコープ2 | (株)デンソー | 415 | 392 | 391 |
国内G | 235 | 220 | 208 | |
海外G | 582 | 560 | 502 | |
合計 | 1,907 | 1,883 | 1,784 |
バリューチェーン全体の総量割合
バリューチェーン全体のCO2排出量の算定・報告に関する国際的なガイドライン「GHGプロトコルスコープ3区分基準」による割合を表しています。
2020年度CO2排出量 <グローバル>[デンソーグループ] 単位:千t-CO2
スコープ3 CO2排出量内訳(2020年度) <グローバル> [デンソーグループ]
スコープ3カテゴリ | 排出量 (千t) | 備考 |
---|---|---|
1.購入原材料 | 7,661 * | |
2.資本財 | 1,288 | |
3.燃料・エネルギー関連活動 (除くScope1&2) |
233 | |
4.輸送・流通(上流) | 52 | |
5.事業から出る廃棄物 | 38 | |
6.出張 | 22 | |
7.従業員の通勤 | 80 | |
8.リース資産(上流) | - | スコープ2で計上 |
9.輸送・流通(下流) | - | 4.輸送・流通(上流)で計上 |
10.販売した製品の加工 | - | 該当事業無し |
11.販売した製品の使用 | 8,601 * | |
12.販売した製品の廃棄 | 33 | |
13.リース資産(下流) | - | 該当事業無し |
14.フランチャイズ | - | 該当事業無し |
15.投資 | - | 該当事業無し |
16.その他(上流・下流) | - | 該当事業無し |
スコープ3合計 | 18,008 |
スコープ3 CO2排出量推移
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
DNグループ | 22,880 | 18,874 | 18,008 |
温室効果ガス排出量<国内> [(株)デンソー+国内グループ会社]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
CO2 | 1,169 | 1,118 | 1,083 |
CH4 | 12 | 12 | 10 |
N2O | 3 | 3 | 3 |
HFCs | 22 | 2 | 2 |
PFCs | 39 | 49 | 55 |
SF6 | 8 | 11 | 11 |
その他 | 2 | 0 | 0 |
[参考] 温室効果ガス排出量の集計における基本的な考え方
京都議定書で定める温室効果ガスのCO2と5ガス(エネルギー系)PFC、HFC、SF6、N2O、CH4(非エネルギー系)を対象。CO2換算係数は、地域別排出係数を使用し、国内は下記表、海外は各地域の公表値を使用しています。
なお、本報告書での換算では、コージェネレーションのCO2削減効果は火力平均で換算して、その効果を排出量に反映しています。5ガスの排出量は、2006年度からは「地球温暖化対策の推進に関する法律」のマニュアルに基づいて算出しています。
CO2 排出量算出に用いたCO2 換算係数
電力 | 0.453kg-CO2/kWh |
---|---|
A 重油 | 2.71kg-CO2/L |
灯油 | 2.489kg-CO2/L |
プロパン | 2.999kg-CO2/kg |
軽油 | 2.585kg-CO2/L |
都市ガス | 2.171kg-CO2/m3 |
エネルギー使用量 <国内> [(株)デンソー]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
スコープ 1 | 9,209,974 | 9,622,392 | 9,021,261 |
スコープ 2 | 8,931,464 | 9,189,391 | 8,411,763 |
合計 | 18,141,438 | 18,811,784 | 17,433,024 |
物流CO2排出量 <国内> [(株)デンソー]
年度 | 2012 (基準年) |
・・・ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千t-CO2 | 34.4 | 33.6 | 34.3 | 41.8 | 43.2 | 40.4 |
物流CO2 量(t-CO2 )/物的生産売上げ(億円)[(株)デンソー]
アクション4 <エコマテリアル&ローエミッション>
(株)デンソーリマニによるリビルト製品の再生台数[日本]
アクション5 <ミニマム環境負荷生産>
(1) 水
取水(使用)量 <国内>[(株)デンソー+国内グループ]
2015年度 | 2016年度; | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 1,183 | 1,142 | 1,204 | 1,065 | 1,111 | 1,080 |
排水量 <国内>[(株)デンソー+国内グループ]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
公共用水域 | 869 | 917 | 926 |
下水道 | 27 | 30 | 32 |
雨水 | 95 | 104 | 35 |
排水量合計 | 992 | 1,051 | 993 |
工場における水マネジメント
(株)デンソーの水源または水質管理システム
水質(排水基準を100としたときの含有量)<国内>[(株)デンソー]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
PH | 最大 | 93.0 | 93.0 | 94.2 |
最小 | 10.3 | 3.4 | 5.2 | |
平均 | 51.8 | 51.3 | 51.8 | |
COD | 最大 | 32.0 | 37.6 | 36.8 |
最小 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | |
平均 | 20.5 | 20.1 | 19.5 | |
BOD | 最大 | 16.8 | 20.4 | 26.0 |
最小 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | |
平均 | 4.9 | 4.3 | 5.5 | |
SS | 最大 | 16.7 | 21.0 | 23.3 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | |
油分 | 最大 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
全窒素 | 最大 | 23.5 | 24.0 | 19.9 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 9.7 | 9.9 | 9.1 | |
全リン | 最大 | 20.0 | 21.0 | 21.0 |
最小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
平均 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | |
亜鉛 | 最大 | 71.5 | 47.5 | 34.5 |
最小 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | |
平均 | 8.4 | 7.2 | 5.9 | |
大腸菌 | 最大 | 7.7 | 9.7 | 6.5 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
(2) 大気
(排出基準を100としたときの含有量)<国内>[(株)デンソー]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
ばいじん | 最大 | 1.00 | 0.70 | 0.20 |
最小 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
平均 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | |
SOx | 最大 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
最小 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
平均 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
NOx | 最大 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
最小 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
平均 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
VOC<国内>[(株)デンソー+国内グループ]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
排出量 | 612 | 638 | 594 |
(3) その他
産業廃棄物<国内>[(株)デンソー+国内グループ]
18年 | 19年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|
有機物 | リサイクル | 107,219 | 157,587 | 144,122 | |
廃棄物 | 産業廃棄物 | 特別管理 | 2,021 | 2,114 | 2,276 |
それ以外 | 23,508 | 29,559 | 25,549 | ||
埋立廃棄物 | 4 | 13 | 9 | ||
再資源化率(%) | 99.99% | 99.97% | 99.97% |
アクション8 <緑・自然豊かな職場>
地域社会との協働による植樹活動 <国内> [(株)デンソー+国内グループ]
2020年度実績 (注:2021年6月までの活動を含む)
活動回数 | 参加者数 | 植えた苗木数(延べ数) |
---|---|---|
57回 | 8,796人 ※地域住民、㈱デンソーおよび国内グループ会社社員とその家族 |
22,812本 |
アクション10 <環境マネジメント>
環境事故・違反など<国内>[(株)デンソー+国内グループ]
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
環境事故 | 0 | 0 | 0 |
基準値超過 | 0 | 0 | 0 |
2020年度 環境関連の罰金・違約金の支払いはありませんでした。
ISO14001認証取得<国内外生産会社>[(株)デンソー+国内外グループ]
2020年度末時点のISO14001取得会社数:73社