型 式 | PCDNZ-BM2/PCDNZ-WM2/PCDNZ-PM2 | ||
---|---|---|---|
定格電圧 | DC12V | ||
適用容積※1 | 約3.6m³ | ||
運転モード | 「弱」 | 「標準」 | 「ターボ」 |
消費電力 | 1.2W | 1.9W | 3.8W |
運転音※2 | 23dB | 29dB | 36dB |
寸 法 | 円筒形、上部直径76mm、下部直径65mm、高さ157mm(カーアダプターは除く) | ||
質 量 | 約280g(カーアダプターは除く) | ||
付属品 | 専用カーアダプター(長さ1.5m) |
色 | ブラック | ホワイト | ナチュラルピンク |
---|---|---|---|
型 式 | PCDNZ-BM2 | PCDNZ-WM2 | PCDNZ-PM2 |
品 番 | 044780-142 | 044780-143 | 044780-144 |
![]() |
製品名 | 型式 | 品番 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
ACアダプター | PCDNZACM | 013550-054 | ¥1,900 + 税 |
製品名 | 型式 | 品番 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|
プレミアムモデル カーアダプター | ─ | 013550-032 | ¥1,900 + 税 |
交換用プラズマクラスター イオン発生ユニット |
PCDNZIY | 044810-043 | ¥2,500 + 税 |
バックキャビ(ブラック※) | ─ | 145522-619 | ¥1,900 + 税 |
バックキャビ(ホワイト※) | ─ | 145522-620 | ¥1,900 + 税 |
バックキャビ(ナチュラルピンク※) | ─ | 145522-621 | ¥1,900 + 税 |
※2015年4月販売予定
【ご注意】
●本サイト記載データは2015年1月現在のものです。
●仕様サイズ等は改良のため、予告なく変更することがあります。
●商品の色はご利用のモニターや画面の環境によっては、実際の色と異なる場合があります。