仕 様
機能・仕様
| 1棟制御 | 2棟制御 | |
|---|---|---|
| 品 名 | 統合環境制御装置 Profarm Controller | |
| 制御出力 | 天窓4系統、側窓4系統、カーテン3系統、暖房機1系統、CO₂発生機1系統、ヒートポンプ1系統、循環扇2系統、ミスト装置1系統、潅水出力装置1系統、カスタム出力3系統 | 天窓2系統、側窓2系統、カーテン2系統、暖房機1系統、CO₂発生機1系統、ヒートポンプ1系統、循環扇1系統、ミスト装置1系統、潅水出力装置1系統、カスタム出力1系統 ※上記の制御系統数を2棟分出力可能 |
| センサー入力 | ハウス内 (温度2点、湿度2点、CO₂濃度1点、土壌水分1点) ハウス外 (温度1点、湿度1点、風向・風速1点、日射量1点、雨1点) |
ハウス内 (温度4点、湿度2点、CO₂濃度2点、土壌水分2点) ハウス外 (温度1点、湿度1点、風向・風速1点、日射量1点、雨1点) |
| スケジュール設定 | 温度設定、湿度設定、CO₂設定、遮光カーテン設定、保温カーテン設定、循環扇設定、潅水設定、カスタム設定 | |
| データ履歴グラフ表示 | ハウス内データ、外気象データ、設定値データ、機器動作データ | |
| データ記録 | 1分に1回(10年分保存) | |
| 保護機能 | フェイルセーフ(各種センサーの故障時に、ハウス内環境を安全な設定値で制御) | |
| 外形寸法 | 1,400×900×350mm 92kg(本体) ※通信機取付ボス除く | 1,400×900×350mm 93kg(本体) ※通信機取付ボス除く |
| 電 源 | AC100V 5.0A (本体) | |
| 使用条件 | 0℃~45℃(直射日光は避ける) | |
| 付 属 品 | ハウス内温湿度センサー(2台)、ハウス内CO₂センサー、ハウス外温湿度センサー、風向・風速センサー、日射センサー、雨センサー、通信機、サージプロテクター、停電検出器 | ハウス内温湿度センサー(4台)、ハウス内CO₂センサー(2台)、ハウス外温湿度センサー、風向・風速センサー、日射センサー、雨センサー、通信機、サージプロテクター、停電検出器 |
| 販売店手配品 | 操作表示機、インターフェースボックス、※水分センサー ※一部販売店ではデンソー手配 |
操作表示機、インターフェースボックス、※水分センサー(2台) ※一部販売店ではデンソー手配 |
| クラウドサービス 推契利用環境 |
対応ブラウザ・IE11、Chrome、Safari、Firefox 推奨解像度 CSSピクセル (ブラウザピクセル) 776px以上 | |
| 警報機能 | 外部出力警報、温度警報(高温/低温)、センサー異常検出 | |
| 1棟制御 | ||
|---|---|---|
| 品 名 | 統合環境制御装置 Profarm Controller | |
| 制御出力 | 天窓4系統、側窓4系統、カーテン3系統、暖房機1系統、CO₂発生機1系統、ヒートポンプ1系統、循環扇2系統、ミスト装置1系統、潅水出力装置1系統、カスタム出力3系統 | |
| センサー入力 | ハウス内 (温度2点、湿度2点、CO₂濃度1点、土壌水分1点) ハウス外 (温度1点、湿度1点、風向・風速1点、日射量1点、雨1点) |
|
| スケジュール 設定 |
温度設定、湿度設定、CO₂設定、遮光カーテン設定、保温カーテン設定、循環扇設定、潅水設定、カスタム設定 | |
| データ履歴 グラフ表示 |
ハウス内データ、外気象データ、設定値データ、機器動作データ | |
| データ記録 | 1分に1回(10年分保存) | |
| 保護機能 | フェイルセーフ(各種センサーの故障時に、ハウス内環境を安全な設定値で制御) | |
| 外形寸法 | 1,400×900×350mm 92kg(本体) ※通信機取付ボス除く | |
| 電 源 | AC100V 5.0A (本体) | |
| 使用条件 | 0℃~45℃(直射日光は避ける) | |
| 付 属 品 | ハウス内温湿度センサー(2台)、ハウス内CO₂センサー、ハウス外温湿度センサー、風向・風速センサー、日射センサー、雨センサー、通信機、サージプロテクター、停電検出器 | |
| 販売店手配品 | 操作表示機、インターフェースボックス、※水分センサー ※一部販売店ではデンソー手配 |
|
| クラウド サービス 推契利用環境 |
対応ブラウザ・IE11、Chrome、Safari、Firefox 推奨解像度 CSSピクセル (ブラウザピクセル) 776px以上 | |
| 警報機能 | 外部出力警報、温度警報(高温/低温)、センサー異常検出 | |
| 2棟制御 | ||
|---|---|---|
| 品 名 | 統合環境制御装置 Profarm Controller | |
| 制御出力 | 天窓2系統、側窓2系統、カーテン2系統、暖房機1系統、CO₂発生機1系統、ヒートポンプ1系統、循環扇1系統、ミスト装置1系統、潅水出力装置1系統、カスタム出力1系統 ※上記の制御系統数を2棟分出力可能 |
|
| センサー入力 | ハウス内 (温度4点、湿度2点、CO₂濃度2点、土壌水分2点) ハウス外 (温度1点、湿度1点、風向・風速1点、日射量1点、雨1点) |
|
| スケジュール 設定 |
温度設定、湿度設定、CO₂設定、遮光カーテン設定、保温カーテン設定、循環扇設定、潅水設定、カスタム設定 | |
| データ履歴 グラフ表示 |
ハウス内データ、外気象データ、設定値データ、機器動作データ | |
| データ記録 | 1分に1回(10年分保存) | |
| 保護機能 | フェイルセーフ(各種センサーの故障時に、ハウス内環境を安全な設定値で制御) | |
| 外形寸法 | 1,400×900×350mm 93kg(本体) ※通信機取付ボス除く | |
| 電 源 | AC100V 5.0A (本体) | |
| 使用条件 | 0℃~45℃(直射日光は避ける) | |
| 付 属 品 | ハウス内温湿度センサー(4台)、ハウス内CO₂センサー(2台)、ハウス外温湿度センサー、風向・風速センサー、日射センサー、雨センサー、通信機、サージプロテクター、停電検出器 | |
| 販売店手配品 | 操作表示機、インターフェースボックス、※水分センサー(2台) ※一部販売店ではデンソー手配 |
|
| クラウド サービス 推契利用環境 |
対応ブラウザ・IE11、Chrome、Safari、Firefox 推奨解像度 CSSピクセル (ブラウザピクセル) 776px以上 | |
| 警報機能 | 外部出力警報、温度警報(高温/低温)、センサー異常検出 | |
注)各種インターフェースは駆動機器によって異なります。
●仕様は2021年4月現在のものです。製品の外見、仕様は予告なく変更する場合があります。

