4輪用(CAR & TRUCK)

必ずお読みください( 使用上のご注意 )

  • (注) 救急車、パトカー等特殊用途には、純正プラグをお使いください。

最終更新日: 2022年7月

  • 更新日以降に適合情報が変更になる場合があります。
  • 更新日以降に発売開始となる車種については記載されておりません。

マツダ/MAZDA 

各プラグの品番をクリックすると、詳細スペックを確認できます。
車名
Model
排気量
Cc
車両型式
Vehicle Code
エンジン型式
Engine
始期
From
終期
Till
イリジウムパワー/IRIDIUM POWER イリジウム タフ/プラス/IRIDIUM TOUGH/PLUS ツートップス/TWO TOPS 標準(相当)プラグ
Normal or Equivalent
純正品番
Genuine P/N
必要数
Qty
ファミリア 1200 BVYA12 CR12DE 07.1 IKH16 VKH16 - IKH16 - 4
ファミリア 1300 BG3P・BG3S B3 89.3 96.10 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1300 BVY10・BMVFY10 GA13 94.5 99.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1300 BHA3P・BHA3S B3-ME 96.10 99.5 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1300 BJ3P B3E 98.6 03.8 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1300 BVY11 QG13DE 99.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BG5P・BG5S B5 89.3 94.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BG5P・BG5S B5(DOHC) 90.11 94.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BHALP・BHALS Z5-DE(DOHC) 94.6 99.5 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BHA5P・BHA5S B5-ZE(DOHC) 94.6 96.10 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BWFY10・BWFNY10・BVFY10・BVFNY10 GA15(DOHC) 94.9 99.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BHALP Z5-DEL(LEANBURN) 94.9 99.5 IK16 VK16 - IK16 1UD3 18 110 4
ファミリア 1500 BJ5P・BJ5W ZL-DE(DOHC) 98.6 03.8 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BJ5P・BJ5W ZL-VE(DOHC・S-VT) 98.6 03.8 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BVFY11 QG15DE 99.6 02.8 IK16(*5) VK16(*5) K16TT K16PR-U11(*5) BP02 18 110 4
ファミリア 1500 BVFY11 QG15DE 02.8 IKH16(*5) VKH16(*5) - K16HPR-U11(*5) - 4
ファミリア 1500 BWFY11 QG15DE 99.6 IK16 VK16 - VK16 1UT4 18 110 4
ファミリア 1500 BVY12 HR15DE 07.1 - VFXEH20E - FXE20HE11 1N24 18 110 4
ファミリア 1500 NCP160M 1NZ-FE 18.6 - VFKH16 - FK16HR11 1M00 18 110 4
ファミリア 1500 NCP165M 1NZ-FE 18.6 - VFKH16 - FK16HR11 1M00 18 110 4
ファミリア 1600 BWMR B6 85.10 94.9 IW16 VW16 W16TT W16EXR-U13 FEDM 18 110 4
ファミリア 1600 BG6P・BG6R・BG6S・BG6Z B6(DOHC) 89.2 92.8 IK20 VK20 K20TT K20PR-U11 BP04 18 110 4
ファミリア 1600 BG6P・BG6R・BG6S・BG6Z B6(DOHC) 92.9 94.9 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1600 BHA6R B6DE(DOHC) 94.10 96.10 IK16 VK16 - IK16 1UD3 18 110 4
ファミリア 1600 BHA6R B6DE(DOHC) 96.10 98.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1600 BVZNY12 HR16DE 10.8 - VFXEH20 - FXE20HR11 - 4
ファミリア 1800 BG8R・BG8Z BP(DOHC・T/C) 89.8 94.6 IK20 VK20 K20TT K20PR-U11 BP04 18 110 4
ファミリア 1800 BG8P・BG8S BP(DOHC) 91.1 92.8 IK20 VK20 K20TT K20PR-U11 BP04 18 110 4
ファミリア 1800 BG8Z BP(DOHC・T/C) 92.1 94.6 IK20 VK20 - IK20 1UD4 18 110 4
ファミリア 1800 BG8P・BG8S BP(DOHC) 92.9 94.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1800 BHA8P・BHA8S BP-ZE(DOHC) 94.6 99.5 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1800 BWHY10・BWHNY10 SR18DE 96.6 99.6 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1800 BJ8W FP-DE(DOHC) 98.6 03.8 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1800 BWHNY11 QG18DE 99.6 99.12 IK16 VK16 K16TT K16PR-U11 BP02 18 110 4
ファミリア 1800 BVHNY11 QG18DE 99.6 02.8 IK16(*5) VK16(*5) K16TT K16PR-U11(*5) BP02 18 110 4
ファミリア 1800 BVHNY11 QG18DE 02.8 IKH16(*5) VKH16(*5) - K16HPR-U11(*5) - 4
ファミリア 1800 BVGY11 QG18DEN(CNG) 02.8 IK22 VK22 - IK22 - 4
ファミリア 1800 BVJY12 MR18DE 07.1 - VFXEH20 - FXE20HR11 - 4
ファミリア 2000 BJFP・BJFW FS-ZE(DOHC) 99.8 03.8 IK16 VK16 K16TT KJ16CR11 F288 18 110 4
  • (*5) エンジン、車両型式が変わらずにプラグのネジ長さが19mmから26.5mmに変わるため、現在お使いのプラグネジ長さを確認後DENSO型式を選択下さい。DENSO型式にHがあれば26.5mm、無ければ19mmです。
  • (*6) エンジン、車両型式が変わらずにプラグのネジ長さが17.5mmから25mmに変わるため、現在お使いのプラグネジ長さを確認後DENSO型式を選択下さい。
  • (*7) OEMはZY5118110(FoMoCoブランド)ですが、純正補給はZYY118110(Mazda ブランド)です。
  • (*8) IRIDIUM PLUSです。
  • (*10) 車両後部ガラスに4つ星GREEN TAXラベルがあればFK16PR11、なければK16PR-U11です。

年式対照表(和暦西暦早見表)

平成 昭和64/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
西暦 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11 `12 `13 `14 `15 `16 `17 `18 `19
令和 1 2 3 4 5
西暦 `19 `20 `21 `22 `23

熱価対応表

DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32 34 35
NGK 2 4 5 6 7 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 29 31 32
CHAMPION 18 16,14 12,11 10,9 8,7 6,63,61 4,59 57 55 53
DENSO 9 14 16 20 22 24 27 31
CHAMPION 10 9 8 7,6 5 4 3 2