詳細スペック
- 1本箱
- 希望小売価格(円/本 税込):
- 品番:
- 2本ブリスター
- 希望小売価格(円/パック 税込):
- 品番:
最終更新日: 2022年7月
| 車名 Model |
排気量 Cc |
始期 From |
終期 Till |
エンジン型式 Engine |
![]() |
![]() |
標準(相当)プラグ Normal or Equivalent |
必要数 Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEOPLE | 25 | 84.3 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
| APE(SUPER SE HEAD KIT) (*3) | 50 | - | KITACO | IY24 | - | - | 1 | |
| APE/DX(FI) | 50 | 07.12 | AC16E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| APE/SPECIAL/DX | 50 | 01.2 | 07 | AC16E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| BEET | 50 | 83 | 84 | AF07E | IWF20 | - | W20FP-U | 1 |
| BENLY /BENLY PRO | 50 | 12.1 | AA03E | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 | |
| BENLY (CD50) | 50 | 87.9 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| BENLY (CD50S/SP) | 50 | 96.4 | CD50E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| BENLY (CL50) | 50 | 97.4 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| BITE | 50 | 02.2 | AF55E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| BROAD | 50 | 95.1 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| CABINA50/STAND UP | 50 | 94.9 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| CB50S | 50 | 80 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| CHALY(CF50) | 50 | 72 | 83.4 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 |
| COURREGES TACT | 50 | 83.3 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 | |
| CREA SCOOPY | 50 | 07.10 | AF69E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| CREA SCOOPY/SPECIAL/i | 50 | 01 | 07 | AF55E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 |
| CRF50F | 50 | 03.9 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| CRM50 | 50 | 88.2 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| DAX | 50 | - | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| DIO(No.3128592~) | 50 | 03.10 | AF61E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| DIO(~No.3128591) | 50 | 03.10 | AF61E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| DIO CESTA | 50 | 04.7 | 07 | AF61E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 |
| DIO ST | 50 | 96.7 | AF34E | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| DIO XR BAJA/CESTA | 50 | - | AF34E | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| DIO/CESTA | 50 | 07.10 | AF67E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| DREAM 50R | 50 | 03 | AR02E | IUH27 | IU01-□ | IUH27D | 1 | |
| DUNK | 50 | 14.2 | AF74E | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 | |
| ELITE50SR/S | 50 | - | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| EVE SMILE/PAX | 50 | 83 | 87 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| EXPRESS | 50 | 83.4 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 | |
| FLUSH | 50 | 83 | 84 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| GIORCUB(SNC50) | 50 | 99.8 | AF53E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| GIORNO | 50 | 11.1 | AF70E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| GIORNO/SPORT | 50 | 12.1 | AF70E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| GIORNO CREA/DELUXE | 50 | 99.6 | AF54E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| GORILLA | 50 | 99.9 | 07 | AB27E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| GORILLA(ULTRA SE BOREUP KIT) (*4) | 50 | - | KITACO | IY24 | - | - | 1 | |
| GORILLA(Z50J) | 50 | 78 | Z50JE | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| GYRO CANOPY50 | 50 | 99.10 | 08.3 | - | IWF24 | - | W24FR-L | 1 |
| GYRO CANOPY50 | 50 | 08.3 | - | IY24 | - | Y24EFR-C | 1 | |
| GYRO UP50 | 50 | 00.4 | 07 | TA01E | IWF24 | - | W24FR-L | 1 |
| GYRO X50 | 50 | 99.12 | TA01E | IWF24 | - | W24FR-L | 1 | |
| GYRO X50 | 50 | 08.3 | TA03E | IY24 | - | Y24FER-C | 1 | |
| JAZZ | 50 | 86.4 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| JOKER50 | 50 | 96.8 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| JOY | 50 | 83.4 | 84 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| JULIO | 50 | 98.7 | 03 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 |
| JUST | 50 | 83.5 | 84 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| LEAD50 | 50 | 82.2 | 83.1 | - | IWF20 | - | W20FP-U | 1 |
| LEAD50 | 50 | 97.1 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| LEAD50S | 50 | 83 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 | |
| LEADER | 50 | 83.4 | 84 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| LITTLE CUB | 50 | 07.9 | AA02E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| LITTLE CUB | 50 | 96.12 | 07 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| LIVE DIO/J/S/S SPECIAL | 50 | 99.9 | 03 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 |
| LIVE DIO/ZX/SR/SP/ST/ZX-SP | 50 | 94.1 | 03 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 |
| MAGNA50 | 50 | 95.4 | 07 | AC09E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| MBX50 | 50 | 82 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| MONKEY | 50 | 99.9 | 07 | AB27E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| MONKEY BAJA | 50 | 91 | Z50JE | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| MONKEY FI | 50 | 09.2 | AB28E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| MONKEY R | 50 | 87.3 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| MONKEY(GOLD) | 50 | 81 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| MONKEY(ULTRA SE BOREUP KIT) (*4) | 50 | - | KITACO | IY24 | - | - | 1 | |
| MONKEY(Z50J) | 50 | 74 | Z50JE | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| MONKEY/RT/SP | 50 | 85 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| MOTOCOMPO | 50 | 81 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 | |
| MOTRA | 50 | 82 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| MTX50R | 50 | 83 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| NOVIO | 50 | - | - | IWF22 | - | W20FS-U | 1 | |
| NS50R | 50 | 96.8 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| PAL 50 | 50 | 90.1 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| PRESS CUB | 50 | 88.2 | 07 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| PRESS CUB50ST/DX | 50 | 07.9 | AA02E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| QR50(MOTOCROSSER) | 50 | 83 | - | IWF22 | - | W14FPR-UL | 1 | |
| R&P(CY50) | 50 | 77 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| SKY | 50 | 82.4 | 82.11 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 |
| SKY | 50 | 82.11 | 83 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| SMART DIO Z4 | 50 | 04.2 | 07 | AF63E | IY24 | - | - | 1 |
| SMART DIO/DELUXE/Z4 | 50 | 01.3 | 07 | AF55E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 |
| SOLO | 50 | 03.3 | AC17E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| STREAM | 50 | 81.11 | 83 | - | IWF16 | - | W14FP-UL | 1 |
| SUPER CUB 50 PRO | 50 | 12.7 | - | IU22D | IU01-□ | U20EPR9S | 1 | |
| SUPER CUB50/STREET | 50 | 89.1 | 07 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| SUPER CUB50SDX | 50 | 82.4 | 07 | - | IUF22 | - | U22FS-U | 1 |
| SUPER CUB50ST/DX/CUSTOM | 50 | 07.9 | AA02E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| SUPER DIO/SE/SP/SR/ZXSP | 50 | - | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| TACT/S/STAND UP | 50 | 93.4 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| TACTY | 50 | 83.2 | 84 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| TODAY | 50 | 07.8 | AF67E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| TODAY | 50 | 02.8 | 07 | AF61E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 |
| VOCAL | 50 | 83.7 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| XE50(Ⅱ) | 50 | 76 | 79 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 |
| XL50S | 50 | 80 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| XR50MOTARD | 50 | 05.2 | 07 | AC16E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 |
| XR50MOTARD(ULTRA SE BOREUP KIT) (*4) | 50 | - | KITACO | IY24 | - | - | 1 | |
| XR50R | 50 | 00.12 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| Z50R | 50 | 95.7 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| ZOOMER | 50 | 07.10 | AF69E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| ZOOMER | 50 | 01.4 | 13.4 | AF55E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 |
| ZOOMER X | 50 | 13.5 | - | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 | |
| ATC70(TRIKE) | 70 | 74 | - | IUF22 | - | U22FS-U | 1 | |
| BENLY(CD70K) | 70 | - | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| CRF70F | 70 | 03.9 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| SUPER CUB 70 | 70 | 95.2 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| SUPER CUB C70 | 70 | 69 | 82.3 | - | - | - | U16FS-U | 1 |
| SUPER CUB C70SDX | 70 | 82.3 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| TRX70(QUAD) | 70 | 85.12 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| XR70R | 70 | 96.8 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| CR80 | 80 | - | - | IW31 | IW01-□ | IW31 | 1 | |
| CR80R | 80 | 87.9 | 02 | - | IW31 | IW01-□ | IW31 | 1 |
| CR80RⅡ | 80 | 96 | 02 | - | IW31 | IW01-□ | IW31 | 1 |
| CRF80F | 80 | 07.6 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| CRM80 | 80 | 88.3 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| MBX80 INTEGRA | 80 | 83.6 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| MTX80R | 80 | 83.6 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| NSR80R | 80 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| XL80S | 80 | 80 | - | IUF22 | - | U22FS-U | 1 | |
| XLR80R | 80 | 87.8 | - | IUF22 | - | U22FS-U | 1 | |
| XR80R | 80 | 86.6 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| CR85R/RⅡ | 85 | 03 | - | IW31 | IW01-□ | IW31 | 1 | |
| BENLY CB90/JX | 90 | 70 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| BENLY CD90S | 90 | 96.4 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| BROAD90 | 90 | 95.1 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| CABINA90 | 90 | 94.9 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| EZ-9 | 90 | 90.9 | - | IWF22 | - | W22FSR | 1 | |
| FOURTRAX90EX(QUAD) | 90 | 94 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| JOKER90 | 90 | 96.8 | - | IWF20 | - | W20FR-L | 1 | |
| MIGHTY DAX(ST90) | 90 | 73 | 73 | - | - | - | X20FS-U | 1 |
| SUPER CUB C90DX/SDX | 90 | - | 79 | - | - | - | X20FS-U | 1 |
| SUPER CUB90 | 90 | 95.2 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| APE100(ULTRA SE BOREUP KIT) (*5) | 100 | - | KITACO | IY24 | - | - | 1 | |
| APE100/DX | 100 | 02.2 | HC07E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| CRF100F | 100 | 03.9 | HC07E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| LEAD100 | 100 | 98.1 | 03 | JF06E | IWF20 | - | W20FR-L | 1 |
| LEAD100(Import) | 100 | - | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| SPACY100 | 100 | 03.9 | JF13E | IUF22 | - | U20FSR-U | 1 | |
| XR100(ULTRA SE BOREUP KIT) (*5) | 100 | - | KITACO | IY24 | - | - | 1 | |
| XR100MOTARD | 100 | 05.2 | HC07E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| XR100/R | 100 | 90 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| WAVE100(Import) | 100 | 04 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| BENLY 110/BENLY 110PRO | 110 | 12.1 | JA09E | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 | |
| ATC110(TRIKE) | 110 | 79 | - | - | - | X24FS-U | 1 | |
| CT110 | 110 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| CZ-i110(Import) | 110 | 08 | - | IU20 | IU01-□ | - | 1 | |
| DIO 110 | 110 | 11.6 | 15.3 | JF31E | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 |
| DIO 110 | 110 | 15.3 | JF58E | IU24D | IU01-□ | - | 1 | |
| DIO 110 | 110 | 21.1 | JK03 | IU22D | IU01-□ | - | 1 | |
| LEAD/EX | 110 | 08.1 | JF19E | IUH24 | IU01-□ | U22FER9 | 1 | |
| NICE110S(Import) | 110 | - | - | IUF22 | - | U20FS-U | 1 | |
| SUPER CUB110 | 110 | 09.6 | 12.3 | JA07E | IU22D | IU01-□ | U20EPR9S | 1 |
| SUPER CUB110 | 110 | 09.6 | JA10E, JA44E | IU22D | IU01-□ | U20EPR9S | 1 | |
| SUPER CUB110PRO | 110 | 09.10 | JA07E | IU22D | IU01-□ | U20EPR9S | 1 | |
| CROSSCUB | 110 | 13.6 | JA10E | IU22D | IU01-□ | U20EPR9 | 1 | |
| WAVE110-ⅰ(Import) | 110 | - | - | IU22D | IU01-□ | U20EPR9S | 1 | |
| ZOOMER X | 110 | 13.6 | JF52E | IU24D | IU01-□ | U24EPR9 | 1 | |
| 125T MASTER CUSTOM | 125 | 82 | - | IUF22 | - | U22FS-U | 2 | |
| @125(Import) | 125 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| ANF125i Innova(Import) | 125 | - | - | IU20 | IU01-□ | U20EPR9 | 1 | |
| BENLY CD125/K | 125 | 66 | 77 | - | - | - | X20FS-U | 2 |
| BENLY CD125T | 125 | 01.3 | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 2 | |
| BIALS TL125/S | 125 | 73 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| CB125JX | 125 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| CB125T | 125 | 81 | - | IUF22 | - | U22FSR-U | 2 | |
| CBF125 | 125 | 08 | - | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
| CBR125R | 125 | 13.6 | JC39E | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
| CBR125R(Import) | 125 | 04 | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
| CBX125CUSTOM | 125 | 84.3 | JC12E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| CBX125F | 125 | 93.3 | JC11E | IX27B | IXU01-□ | X27EPR-U9 | 1 | |
| CM125T | 125 | 81 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 2 | |
| CR125 | 125 | 83 | - | IW27 | IW01-□ | - | 1 | |
| CR125R | 125 | 98.8 | - | IW27 | IW01-□ | - | 1 | |
| CR125R | 125 | 01.9 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-V | 1 | |
| DASH RS(Import) | 125 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20EP-U | 1 | |
| DREAM125(Import) | 125 | - | - | IU20 | IU01-□ | U20EPR9 | 1 | |
| DYLAN125(Import) | 125 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| GROM | 125 | 13 | JC61E | IU20 | IU01-□ | U20EPR9 | 1 | |
| IHATOVO | 125 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| LEAD125 | 125 | 82 | 83 | - | IWF20 | - | W20FP-L | 1 |
| LEAD125 | 125 | 13 | JF45E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
| LEAD/LEAD EX | 125 | 08 | JF19E | IUH24 | IU01-□ | U22FER9 | 1 | |
| LS125R(Import) | 125 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| MTX125R | 125 | 82 | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 1 | |
| NSR125 | 125 | - | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
| NX125 | 125 | 88 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
| PANTHEON125(Import) | 125 | 03 | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| PCX | 125 | 10.3 | JF28E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
| RS125R withDetonationCounter | 125 | - | - | - | IA01-□ | IA01-32 | 1 | |
| RS125R withoutDetonationCounter | 125 | - | - | - | IAE01-□ | IAE01-32 | 1 | |
| Sh mode | 125 | 13.9 | JF51E | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 | |
| SH125(Import) | 125 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| SHADOW125 | 125 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 2 | |
| SONIC125RS(Import) | 125 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
| SPACY125 | 125 | 95.8 | JF04E | IUF22 | - | U22FSR-U | 1 | |
| VARADERO125(Import) | 125 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| WAVE125/i(Import) | 125 | - | - | IU22D | IU01-□ | U20EPR9 | 1 | |
| XL125/S/R | 125 | 75 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| XL125R PARIS-DAKAR | 125 | 83 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| XLR125R | 125 | 93.6 | JD09E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| XR125L(Import) | 125 | 03 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| @150(Import) | 150 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| CBR150R(Import) | 150 | - | - | IU24 | IU01-□ | U24ESR-N | 1 | |
| CRF150F(Import) | 150 | 04 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 1 | |
| CRF150R/RⅡ | 150 | 06 | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| DYLAN150(Import) | 150 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| NSR150 | 150 | - | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| NSR150SP/RR | 150 | - | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 1 | |
| PANTHEON150(Import) | 150 | 03 | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| PCX150 | 150 | 12.6 | 18.4 | KF30 | IU22D | IU01-□ | U22EPR9 | 1 |
| PCX150 | 150 | 18.4 | KF12/18 | - | - | - | 1 | |
| SH150(Import) | 150 | - | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| ATC185(TRIKE) | 185 | - | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| ATC200/E(TRIKE) | 200 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| ATC200X(TRIKE) | 200 | 83 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
| MTX200R | 200 | 83.2 | - | IW27 | IW01-□ | W27ES-U | 1 | |
| PHANTOM(Import) | 200 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| TLM200R | 200 | 85 | - | IW24 | IW01-□ | W24ES-U | 1 | |
| TLR200 | 200 | 83 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| XL200R | 200 | 82 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| XLR200R | 200 | 93.6 | MD29E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| XR200R | 200 | 81 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
| TLM220R | 220 | 88.3 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| CB223S | 223 | 08.3 | MD33E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| FTR223/D | 223 | 00.9 | MD33E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| CRF230F(Import) | 230 | 04 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| CRF230L(Import) | 230 | 08 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| SL230 | 230 | 97.4 | MD33E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| XL230 | 230 | 02.4 | 04 | MD33E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 |
| XR230 | 230 | 05.3 | MD33E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| 250T MASTER/LA CUSTOM | 250 | 81 | - | IUF22 | - | U22FS-U | 2 | |
| ATC250R(TRIKE) | 250 | 81 | - | IW27 | IW01-□ | W27ESR-U | 1 | |
| AX-1(250)1003045- | 250 | 89.7 | MD21E | IUH27 | IU01-□ | U27FER9 | 1 | |
| BROS PRODUCT1/2 | 250 | - | - | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 2 | |
| CB250F | 250 | 14.7 | - | IU24 | IU01-□ | - | 1 | |
| CB250RS/RS-Z | 250 | 80.3 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| CBF250(Import) | 250 | 04 | - | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| CBR250Four | 250 | 86.4 | MC14E | IUH27 | IU01-□ | U27FER9 | 4 | |
| CBR250R | 250 | 11.3 | MC41E | IU24 | IU01-□ | - | 1 | |
| CBR250RR | 250 | 90.3 | MC14E | IUH27 | IU01-□ | U27FER9 | 4 | |
| CBX250RS | 250 | 83.5 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EP-U9 | 1 | |
| CBX250S | 250 | 85 | - | IXG24 | IXU01-□ | X24GP-U | 1 | |
| CR250 | 250 | - | - | IW24 | IW01-□ | - | 1 | |
| CR250R | 250 | 98.7 | 05.1 | - | IW24 | IW01-□ | - | 1 |
| CR250R | 250 | 05.1 | - | IW27 | IW01-□ | - | 1 | |
| CRF250L | 250 | 12.5 | MD38E | IU24 | IU01-□ | - | 1 | |
| CRF250M | 250 | 13.4 | MD38E | IU24 | IU01-□ | - | 1 | |
| CRF250R | 250 | 03.9 | 04.8 | - | IUH24D | IU01-□ | VUH24D | 1 |
| CRF250R | 250 | 04.8 | 09 | - | - | IU01-□ | IU01-24 | 1 |
| CRF250R/X | 250 | 09.9 | - | - | - | - | 1 | |
| CRF250R | 250 | 12.4 | - | IU24 | IU01-□ | - | 1 | |
| CRF250X(Import) | 250 | 04 | 09 | - | IUH24D | IU01-□ | VUH24D | 1 |
| CRM250/R | 250 | 89.4 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| CRM250AR | 250 | 97.1 | - | IW24 | IW01-□ | W24ESR-U | 1 | |
| FAZE/ABS/TYPE-S | 250 | 09.7 | MF11E | - | - | - | 1 | |
| FORESIGHT/SE/EX | 250 | 97.6 | 07 | MF04E | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 1 |
| FORZA 250/S/T/ST/X | 250 | 00.3 | 04.3 | - | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 1 |
| FORZA Si | 250 | 13.7 | MF12E | - | - | - | 1 | |
| FORZA X/Z | 250 | 04.4 | MF08E | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 1 | |
| FORZA Z/ABS | 250 | 07.12 | MF10E | - | - | - | 1 | |
| FTR250 | 250 | 86 | MD17E | IXG24 | IXU01-□ | X24GP-U | 1 | |
| FUSION250/X/XX | 250 | 03.3 | 07 | MF01E | IX22B | IXU01-□ | X20EPR-U9 | 1 |
| GB250CLUBMAN | 250 | 83.12 | MC10E | IX24B | IXU01-□ | X24EPR-U9 | 1 | |
| HELIX | 250 | - | - | IX22B | IXU01-□ | X20EPR-U9 | 1 | |
| HORNET | 250 | 00.1 | 07 | MC14E | IUH27 | IU01-□ | U27FER9 | 4 |
| JADE250/S | 250 | 91.2 | MC14E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 4 | |
| NIGHTHAWK250 | 250 | 92 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 2 | |
| PS250 | 250 | 04.6 | 07 | MF04E | IX22B | IXU01-□ | X22EPR-U9 | 1 |
| REBEL(CA250T)/SPECIAL | 250 | 85.4 | - | IUF22 | - | U20FS-U | 2 | |
| REBEL250 | 250 | 94.2 | - | IUF22 | - | U20FSR-U | 2 | |
| RS250R withDetonationCounter | 250 | - | - | - | IA01-□ | IA01-32 | 2 | |
| RS250R withoutDetonationCounter | 250 | - | - | - | IAE01-□ | IAE01-32 | 2 | |
| RTL250F | 250 | 05 | - | IU20 | IU01-□ | - | 1 | |
| RTL250R | 250 | - | - | IW20 | IW01-□ | W20ESR-U | 1 | |
| SPACY250FREEWAY | 250 | 84 | - | IX22B | IXU01-□ | X20EP-U9 | 1 | |
| TLR250R | 250 | 86.4 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| VTR | 250 | 09.3 | MC15E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 2 | |
| VTR250 | 250 | 98.1 | 07 | MC15E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 2 |
| V-TWIN MAGNA250/S | 250 | 94.6 | 07 | MC15E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 2 |
| XELVIS250 | 250 | 91.1 | MC15E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 2 | |
| XL DEGREE250 | 250 | 91.4 | MD21E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| XL250/S/R | 250 | 74 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ES-U | 1 | |
| XLX250R | 250 | 83 | - | IX24B | IXU01-□ | X24EP-U9 | 1 | |
| XR BAJA | 250 | 95 | MD17E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| XR250 | 250 | 95.2 | 03.1 | MD17E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 |
| XR250 | 250 | 03.2 | MD17E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 | |
| XR250 MOTARD | 250 | 03.4 | 07 | MD17E | IUH24 | IU01-□ | U24FER9 | 1 |
| XR250R | 250 | 95 | - | IUH27 | IU01-□ | U27FER9 | 1 | |
| RTL260F | 260 | 08 | - | IU20 | - | - | 1 | |
| TLM260R | 260 | 89 | - | IW20 | IW01-□ | W20ES-U | 1 | |
| TLR260 | 260 | 94.12 | - | IW20 | IW01-□ | W20ESR-U | 1 | |
| FOURTRAX300EX(QUAD) | 300 | 94 | - | IX24 | IXU01-□ | X24ESR-U | 1 | |
| SH300i(Import) | 300 | - | - | - | - | - | 1 | |
| CB350 | 350 | 68 | - | IW22 | IW01-□ | W22ES-U | 2 | |
