IRIDIUM RACING

注意:レーシングプラグの選択に関して

  • 一般的には電極が燃焼室に突き出たタイプのプラグの方が、着火性が優れており性能が向上します。しかし高温の燃焼ガスにさらされやすくなり、また接地電極も長くなるため、耐熱性、耐久性が低くなります。チューニングのレベルが高い程、電極部が引っ込んだタイプを使用する必要性が高くなります。
  • 熱価もチューニングレベルが上がれば、高い熱価を使用する必要性が高くなります。

イリジウムレーシング型式の読み方

イリジウムレーシング型式の読み方

イリジウムレーシング品番表

型式 主要
適合車
仕様 ネジ径
(mm)
ネジ長さ
(mm)
六角二面幅
(mm)
火花
ギャップ
(mm)
碍子
プロジェクト
(mm)
火花位置
(mm)
接地高さ
(mm)
ターミナル形状 レジスタ
(KΩ)
呼番 IRIDIUM RACING
1本箱
希望小売価格(円/本 税込) 品番
IK01-24 4輪 ISO(斜め接地) 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R01 ¥3,520 267700-1311
IK01-27 4輪 ISO(斜め接地) 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R02 ¥3,520 267700-1321
IK01-31 4輪 ISO(斜め接地) 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R03 ¥3,520 267700-1331
IK01-34 4輪 ISO(斜め接地) 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R42 ¥3,520 267700-1341
IK02-24 4輪 ISO(水平接地) 14 19 16 0.7 -2.3 -0.8 0.7 S 5 R04 ¥3,520 267700-1361
IK02-27 4輪 ISO(水平接地) 14 19 16 0.7 -2.3 -0.8 0.7 S 5 R05 ¥3,520 267700-1371
IK02-31 4輪 ISO(水平接地) 14 19 16 0.7 -2.3 -0.8 0.7 S 5 R06 ¥3,520 267700-1381
IKH01-24 4輪 LONG REACH 14 26.5 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R49 ¥3,520 267700-4451
IKH01-27 4輪 LONG REACH 14 26.5 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R50 ¥3,520 267700-4461
IKH01-31 4輪 LONG REACH 14 26.5 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R51 ¥3,520 267700-4471
IQ01-24 4輪 斜め接地 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R07 ¥3,520 267700-1411
IQ01-27 4輪 斜め接地 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R08 ¥3,520 267700-1421
IQ01-31 4輪 斜め接地 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R09 ¥3,520 267700-1431
IQ01-34 4輪 斜め接地 14 19 16 0.7 -1.0 0.5 2.0 S 5 R43 ¥3,520 267700-1441
IQ02-24 4輪 水平接地 14 19 16 0.7 -2.3 -0.8 0.7 S 5 R10 ¥3,520 267700-1461
IQ02-27 4輪 水平接地 14 19 16 0.7 -2.3 -0.8 0.7 S 5 R11 ¥3,520 267700-1471
IQ02-31 4輪 水平接地 14 19 16 0.7 -2.3 -0.8 0.7 S 5 R12 ¥3,520 267700-1481
IW01-24 2輪 W-E 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 RC 5 R13 ¥3,520 267700-1111
IW01-27 2輪 W-E 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 RC 5 R14 ¥3,520 267700-1121
IW01-29 KART W-E 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 RC 5 R15 ¥3,520 267700-1131
IW01-31 KART W-E 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 RC 5 R16 ¥3,520 267700-1141
IW01-32 KART W-E 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 RC 5 R17 ¥3,520 267700-1151
IW01-34 KART W-E 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 RC 5 R18 ¥3,520 267700-1161
IW06-27 4輪 W-E抵抗なし 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 0 R44 ¥3,520 067600-1811
IW06-31 4輪 W-E抵抗なし 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 0 R45 ¥3,520 067600-1821
IW06-34 4輪 W-E抵抗なし 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 0 R46 ¥3,520 067600-1831
IRE01-27 ROTARY ロータリー 14 21.5 20.6 0.7 -2.2 -0.7 0.8 S 5 R19 ¥3,520 267700-1521
IRE01-31 ROTARY ロータリー 14 21.5 20.6 0.7 -2.2 -0.7 0.8 S 5 R20 ¥3,520 267700-1531
IRE01-32 ROTARY ロータリー 14 21.5 20.6 0.7 -2.2 -0.7 0.8 S 5 R21 ¥3,520 267700-1541
IRE01-34 ROTARY ロータリー 14 21.5 20.6 0.7 -2.2 -0.7 0.8 S 5 R22 ¥3,520 267700-1551
IRE01-35 ROTARY ロータリー 14 21.5 20.6 0.7 -2.2 -0.7 0.8 S 5 R41 ¥3,520 267700-1561
IRL01-27 ROTARY ロータリーRX8(LEADING) 14 21 20.6 1.1 -2.5 -0.5 1.6 S 5 R54 ¥3,520 267700-4821
IRL01-31 ROTARY ロータリーRX8(LEADING) 14 21 20.6 1.1 -2.5 -0.5 1.6 S 5 R55 ¥3,520 267700-4831
IRT01-31 ROTARY ロータリーRX8(TRAILING) 14 19 20.6 1.1 -2.5 -0.5 1.6 S 5 R52 ¥3,520 267700-4841
IRT01-34 ROTARY ロータリーRX8(TRAILING) 14 19 20.6 1.1 -2.5 -0.5 1.6 S 5 R53 ¥3,520 267700-4851
IA01-31 2輪 デトネーションカウンター用 14 22 16 0.6 -1.0 0.5 1.9 S 5 R23 ¥4,400 267700-1261
IA01-32 2輪 デトネーションカウンター用 14 22 16 0.6 -1.0 0.5 1.9 S 5 R24 ¥4,400 267700-1271
IA01-34 2輪 デトネーションカウンター用 14 22 16 0.6 -1.0 0.5 1.9 S 5 R25 ¥4,400 267700-1281
IAE01-32 2輪 デトカン無し 14 19 16 0.6 -1.3 0.5 2.1 S 5 R47 ¥4,400 267700-2941
IAE01-34 2輪 デトカン無し 14 19 16 0.6 -1.3 0.5 2.1 S 5 R48 ¥4,400 267700-2951
IWM01-29 2輪 W-EM 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 5 R26 ¥4,400 267700-1211
IWM01-31 2輪 W-EM 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 5 R27 ¥4,400 267700-1221
IWM01-32 2輪 W-EM 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 5 R28 ¥4,400 267700-1231
IWM01-34 2輪 W-EM 14 19 20.6 0.6 -1.5 0.0 1.6 S 5 R29 ¥4,400 267700-1241
IXU01-24 2輪 XU-E 12 19 16 0.6 -1.5 0.0 1.4 R 5 R30 ¥3,520 267700-1061
IXU01-27 2輪 XU-E 12 19 16 0.6 -1.5 0.0 1.4 R 5 R31 ¥3,520 267700-1071
IXU01-31 2輪 XU-E 12 19 16 0.6 -1.5 0.0 1.4 R 5 R32 ¥3,520 267700-1081
IXU01-34 2輪 XU-E 12 19 16 0.6 -1.5 0.0 1.4 R 5 R33 ¥3,520 267700-1091
IU01-24 2輪 U-E 10 19 16 0.6 -1.8 -0.3 1.2 R 5 R34 ¥3,520 267700-1011
IU01-27 2輪 U-E 10 19 16 0.6 -1.8 -0.3 1.2 R 5 R35 ¥3,520 267700-1021
IU01-31 2輪 U-E 10 19 16 0.6 -1.8 -0.3 1.2 R 5 R36 ¥3,520 267700-1031
IU01-34 2輪 U-E 10 19 16 0.6 -1.8 -0.3 1.2 R 5 R37 ¥3,520 267700-1041
RU01-27 * 2輪 U-E(沿面) 10 19 16 1.1 -0.2 0.0 0.0 R 5 R38 ¥4,400 267700-1571
RU01-31 * 2輪 U-E(沿面) 10 19 16 1.1 -0.2 0.0 0.0 R 5 R39 ¥4,400 267700-1581
RU01-34 * 2輪 U-E(沿面) 10 19 16 1.1 -0.2 0.0 0.0 R 5 R40 ¥4,400 267700-1591
PDFダウンロード

*」はイリジウム電極ではありません。

火花ギャップ:1.1mmなら1.0から1.1mmの範囲でSETしてあります。
碍子プロジェクト:ハウジング端面から碍子先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
火花位置:ハウジング端面から中心電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
接地高さ:ハウジング端面から接地電極先端までの長さです。端面からピストンの方向を+とします。
ターミナル形状:S;一体型 R;ナットかしめなし RC;ナットかしめあり T;ネジ

※価格は税込です。