社名 | 株式会社デンソー |
---|---|
設立 | 1949年12月16日 |
資本金 | 1,874億円(2015年3月31日現在) |
本社所在地 | 〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1 |
従業員数 | 連結 146,714名(2015年3月31日現在) 単独 38,493名(2015年3月31日現在) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
単元株数 | 100株 |
発行済株式総数 | 797,728,022株(自己株式86,340,691株を除く。2015年3月31日現在) |
株主数 | 53,902名(自己名義株式保有の当社を含む。2015年3月31日現在) |
証券コード | 6902 |
上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
私たちは「デンソー基本理念」を行動の指針とし、世界中の人々から信頼され、期待される企業であり続けます。
- 1. 魅力ある製品で お客様に満足を提供する
- 2. 変化を先取りし 世界の市場で発展する
- 3. 自然を大切にし 社会と共生する
- 4. 個性を尊重し 活力ある企業をつくる
- 1. 大きく発想し 着実に実行する
- 2. 互いに協力し 明日に挑戦する
- 3. 自己を磨き 信頼に応える