剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、平成22年10月29日開催の取締役会において、下記のとおり平成22年9月30日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (平成22年4月28日公表) | 前期実績 (平成21年9月期) | |
---|---|---|---|
基準日 | 平成22年9月30日 | 同左 | 平成21年9月30日 |
1株当たり配当金 | 22円00銭 | 16円00銭 | 13円00銭 |
配当金の総額 | 17,730百万円 | - | 10,477百万円 |
効力発生日 | 平成22年11月26日 | - | 平成21年11月26日 |
配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |
2.理由
当社は、株主の皆様に対する配当について、安定的な配当水準の向上を目指し、業績および配当性向を総合的に勘案し実施していきたいと考えており、当期の中間配当金につきましては、前回予想の16円から6円増額し、22円とすることといたしました。
配当予想は次のとおりとします。
1株あたり配当金(円) | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 合計 |
配当予想 | - | 22円00銭 | 44円00銭 |
当期実績 | 22円00銭 | - | - |
前期実績(平成22年3月期) | 13円00銭 | 14円00銭 | 27円00銭 |
以上