 
            投資家情報
デンソーの成長戦略を、
数値ベースで解説します
IRカレンダー
2025年
| 11月下旬 | 中間配当金支払い | 
|---|
2026年
| 1月下旬 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 | 
|---|---|
| 4月下旬 | 2026年3月期 決算発表 | 
| 5月下旬 | 定時株主総会招集ご通知を発行 配当金支払 | 
| 6月下旬 | 株主総会 | 
| 7月下旬 | 2027年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 10月下旬 | 2027年3月期 第2四半期決算発表 | 
 
            デンソーの成長戦略を、
数値ベースで解説します
| 11月下旬 | 中間配当金支払い | 
|---|
| 1月下旬 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 | 
|---|---|
| 4月下旬 | 2026年3月期 決算発表 | 
| 5月下旬 | 定時株主総会招集ご通知を発行 配当金支払 | 
| 6月下旬 | 株主総会 | 
| 7月下旬 | 2027年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 10月下旬 | 2027年3月期 第2四半期決算発表 | 


