DRIVEN BASE
alt

財務・実績データ

売上・利益の推移

  • 売上収益の推移

    • alt
  • 営業利益・当期利益※1の推移

    • alt
2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期
売上収益 4,936,725 5,515,512 6,401,320 7,144,733 7,161,777
営業利益 155,107 341,179 426,099 380,599 518,953
税引前利益 193,753 384,808 456,870 436,237 578,005
当期利益(※1) 125,055 263,901 314,633 312,791 419,081
総資産 6,767,684 7,432,271 7,408,662 9,093,370 8,125,000
純資産 4,076,717 4,489,526 4,579,711 5,746,505 5,188,918
親会社所有者帰属 持分当期利益率 3.4% 6.4% 7.3% 6.3% 8.0%

【注1】親会社の所有者に帰属
【注1】IFRSに基づく数値です。

主な財務指標

  • 1株当たり当期利益の推移

    • alt
  • 1株あたり年間配当金

    • alt
2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期
1株当たり当期利益(円) 40.35 85.69 104.00 104.97 145.02
1株当たり年間配当金(円) 35.00 41.25 46.25 55.00 64.00
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) 1,255.38 1,408.10 1,461.27 1,901.56 1,767.02
自己資本比率(%) 57.5 57.8 59.1 60.9 61.3
株価収益率(倍) 45.52 22.93 17.89 27.47 12.72
設備投資(百万円) 374,277 353,875 366,809 394,563 371,124
減価償却(百万円) 323,018 335,472 353,336 361,749 362,260
開発費(百万円) 492,012 497,556 521,615 550,921 619,404
従業員 168,391 167,950 164,572 162,029 158,056

※IFRSに基づく数値です。