剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、平成25年10月31日開催の取締役会において、下記のとおり平成25年9月30日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしました。また、期末配当予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.剰余金の配当について
| 決定額 | 直近の配当予想 (平成25年4月26日公表) | 前期実績 (平成24年9月期) | |
|---|---|---|---|
| 基準日 | 平成25年9月30日 | 同左 | 平成24年9月30日 |
| 1株当たり 配当金 | 47円 | 34円 | 27円 |
| 配当金の総額 | 37,433百万円 | 27,048百万円 | 21,760百万円 |
| 効力発生日 | 平成25年11月26日 | 平成25年11月26日 | 平成24年11月26日 |
| 配当原資 | 利益剰余金 | 利益剰余金 | 利益剰余金 |
2.配当予想の修正について
| 年間配当額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | |
| 前回予想 (平成25年4月26日公表) | - | 34円 | - | 34円 | 68円 |
| 今回修正予想 | - | - | - | 47円 | 94円 |
| 当期実績 | - | 47円 | - | - | - |
| 前期実績(平成25年3月期) | - | 27円 | - | 37円 | 64円 |
3.理由
当社は、株主の皆様に対する配当について、安定的な配当水準の向上を目指し、業績および配当性向を総合的に勘案し実施していきたいと考えており、平成26年3月期の中間配当につきましては47円といたしました。また、期末配当予想を47円に修正することとし、これにより年間配当金は、前期実績から30円増配の94円となる予定です。
以上

