最近の業績動向を踏まえ、平成26年10月31日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前回発表予想(A) | 百万円 4,230,000 | 百万円 350,000 | 百万円 385,000 | 百万円 248,000 | 円 銭 310.98 |
| 今回修正予想(B) | 4,270,000 | 355,000 | 400,000 | 264,000 | 331.02 |
| 増減額(B-A) | 40,000 | 5,000 | 15,000 | 16,000 | - |
| 増減率(%) | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 6.5 | - |
| (ご参考)前期実績 (平成26年3月期) | 4,095,925 | 377,696 | 419,571 | 287,388 | 360.85 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前回発表予想(A) | 百万円 2,395,000 | 百万円 165,000 | 百万円 238,000 | 百万円 169,000 | 円 銭 211.91 |
| 今回修正予想(B) | 2,410,000 | 170,000 | 253,000 | 173,000 | 216.91 |
| 増減額(B-A) | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 4,000 | - |
| 増減率(%) | 0.6 | 3.0 | 6.3 | 2.4 | - |
| (ご参考)前期実績 (平成26年3月期) | 2,490,756 | 223,309 | 299,283 | 219,712 | 275.86 |
連結業績、個別業績ともに、車両生産台数及び為替の変動を踏まえ、上記の通り売上高・営業利益・経常利益・当期純利益を修正いたします。
なお、前提となる為替レートは、第4四半期では、1US$=115円、1ユーロ=135円、通期では、1US$=109円、1ユーロ=139円です。
上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。