最近の業績動向等を踏まえ、2018年4月27日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 四半期利益 | 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 基本的1株当たり四半期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回発表予想(A) | 2,580,000 | 147,000 | 170,000 | 121,000 | 110,000 | 140.87 |
| 今回修正予想(B) | 2,660,000 | 161,000 | 179,000 | 131,000 | 120,000 | 153.67 |
| 増減額(B-A) | 80,000 | 14,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | ― |
| 増減率(%) | 3.1 | 9.5 | 5.3 | 8.3 | 9.1 | ― |
| (ご参考)前期第2四半期実績 | 2,363,472 | 204,446 | 226,781 | 164,118 | 154,191 | 197.10 |
| 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | 当期利益 | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 基本的1株当たり当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回発表予想(A) | 5,320,000 | 376,000 | 415,000 | 315,000 | 290,000 | 371.38 |
| 今回修正予想(B) | 5,400,000 | 390,000 | 427,000 | 328,000 | 303,000 | 388.03 |
| 増減額(B-A) | 80,000 | 14,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | ― |
| 増減率(%) | 1.5 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | ― |
| (ご参考)前期実績 | 5,108,291 | 412,676 | 449,903 | 343,444 | 320,561 | 410.45 |
主に当第1四半期連結業績のみを反映し、上記の通り売上収益・営業利益・税引前利益・四半期利益及び当期利益・親会社の所有者に帰属する四半期利益及び当期利益を修正いたします。前提となる為替レートは、第2四半期連結業績は1US$=107円、1ユーロ=130円、通期では1US$=106円、1ユーロ=130円です。
(注)上記業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。