最近の業績動向等を踏まえ、2018年10月31日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 売上収益 | 営業利益 | 税引前利益 | | 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 基本的1株当たり当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回発表予想(A) | 5,400,000 | 393,000 | 430,000 | 330,000 | 305,000 | 390.59 |
| 今回修正予想(B) | 5,370,000 | 380,000 | 415,000 | 319,000 | 295,000 | 379.38 |
| 増減額(B-A) | △30,000 | △13,000 | △15,000 | △11,000 | △10,000 | ー |
| 増減率(%) | △0.6 | △3.3 | △3.5 | △3.3 | △3.3 | ー |
| (ご参考)前期実績 | 5,108,291 | 412,676 | 449,903 | 343,444 | 320,561 | 410.45 |
外部環境の変化として、市場の減速と素材費の悪化を踏まえ、上記の通り売上収益・営業利益・税引前利益・当期利益・親会社の所有者に帰属する当期利益を修正いたします。前提となる為替レートは1US$=110円、1ユーロ=130円です。
(注)上記業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれています。今後の事業運営や為替の変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。