
財務・実績データ
売上・利益の推移
-
売上収益の推移
-
営業利益・当期利益※1の推移
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
売上収益 | 5,362,772 | 5,153,476 | 4,936,725 | 5,515,512 | 6,401,320 |
営業利益 | 316,196 | 61,078 | 155,107 | 341,179 | 426,099 |
税引前利益 | 356,031 | 89,631 | 193,753 | 384,808 | 456,870 |
当期利益(※1) | 254,524 | 68,099 | 125,055 | 263,901 | 314,633 |
総資産 | 5,792,414 | 5,651,801 | 6,767,684 | 7,432,271 | 7,408,662 |
純資産 | 3,770,366 | 3,558,869 | 4,076,717 | 4,489,526 | 4,579,711 |
親会社所有者帰属 持分当期利益率 | 7.1% | 1.9% | 3.4% | 6.4% | 7.3% |
【注1】親会社の所有者に帰属
【注1】IFRSに基づく数値です。
主な財務指標
-
1株当たり当期利益の推移
-
1株あたり年間配当金
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | |
1株当たり当期利益(円) | 326.47 | 87.89 | 161.39 | 342.77 | 416.01 |
1株当たり年間配当金(円) | 140 | 140 | 140 | 165 | 185 |
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) | 4,640.36 | 4,384.14 | 5,021.52 | 5,632.38 | 5,845.08 |
自己資本比率(%) | 62.1 | 60.1 | 57.5 | 57.8 | 59.1 |
株価収益率(倍) | 13.22 | 39.72 | 45.52 | 22.93 | 17.89 |
設備投資(百万円) | 416,803 | 436,452 | 374,277 | 353,875 | 366,809 |
減価償却(百万円) | 287,317 | 302,129 | 323,018 | 335,472 | 353,336 |
開発費(百万円) | 497,417 | 507,827 | 492,012 | 497,556 | 521,615 |
従業員 | 171,992 | 170,932 | 168,391 | 167,950 | 164,572 |
※IFRSに基づく数値です。