社債・格付け情報
当社社債に関する基本的な情報や、格付状況などの情報を掲載しています。
円建普通社債
第13回 無担保普通社債 | 第15回 無担保普通社債 | 第18回 無担保普通社債 | |
---|---|---|---|
発行日 | 2016年9月8日 | 2017年6月8日 | 2018年4月26日 |
発行額 | 20,000百万円 | 40,000百万円 | 40,000百万円 |
償還日 | 2026年9月18日 | 2027年6月18日 | 2028年3月17日 |
利率 | 0.135% | 0.245% | 0.315% |
米ドル建普通社債
2026年満期米ドル建無担保普通社債 (サステナビリティボンド) |
2029年満期米ドル建無担保普通社債 (サステナビリティボンド) |
|
---|---|---|
発行日 | 2021年9月16日 | 2024年9月11日 |
発行額 | 5億米ドル | 5億米ドル |
償還日 | 2026年9月16日 | 2029年9月11日 |
利率 | 1.239% | 4.420% |
デンソーの社債格付
長期格付 | 短期格付 | |
---|---|---|
スタンダード&プアーズ | A+ | A-1 |
ムーディーズ | A2 | ー |
格付投資情報センター | AAA | a-1+ |