株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)は、2018年4月20日、第16回、第17回及び第18回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)を発行することとしましたのでお知らせします。発行条件等の概要は下記の通りです。
記
<第16回無担保普通社債(5年債)>
(1)発行額 | 300億円 |
(2)利率 | 年0.080% |
(3)払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
(4)償還価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
(5)償還期日 | 2023年3月20日 |
(6)払込期日 | 2018年4月26日 |
(7)主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社 |
(8)格付 | AA+(R&I)、AA-(S&P) |
<第17回無担保普通社債(7年債)>
(1)発行額 | 200億円 |
(2)利率 | 年0.180% |
(3)払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
(4)償還価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
(5)償還期日 | 2025年3月19日 |
(6)払込期日 | 2018年4月26日 |
(7)主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社 |
(8)格付 | AA+(R&I)、AA-(S&P) |
<第18回無担保普通社債(10年債)>
(1)発行額 | 400億円 |
(2)利率 | 年0.315% |
(3)払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
(4)償還価額 | 各社債の金額100円につき100円 |
(5)償還期日 | 2028年3月17日 |
(6)払込期日 | 2018年4月26日 |
(7)主幹事 | 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証券株式会社 |
(8)格付 | AA+(R&I)、AA-(S&P) |