パフォーマンスデータ(環境編)
「環境への取り組み」に関するパフォーマンスデータをエコビジョン2025のアクション10のカテゴリで層別しています。
経年でのデータ変遷については、基本的に過去5年間のデータを掲載しています。
(例外:データの収集期間が5年に満たない項目、目標基準年がある場合)
アクション2 <CO2 Zeroモノづくり>
CO2 排出量原単位 スコープ1&2 <グローバル> [デンソーグループ]
(株)デンソーでは2022年度(3年前倒し)、グループ会社でも2023年度(2年前倒し)に目標を達成しました。
今後も更なるCO2排出量の削減にチャレンジしていきます。
スコープ1&2排出量とその内訳 <グローバル> [デンソーグループ]
(千t-CO2)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | (株)デンソー | 379 | 394 | 368 | 342 | 308 |
国内G | 49 | 49 | 44 | 47 | 49 | |
海外G | 148 | 159 | 154 | 156 | 149 | |
スコープ2 | (株)デンソー | 385 | 277 | 206 | 86 | 5 |
国内G | 309 | 307 | 318 | 308 | 225 | |
海外G | 722 | 752 | 693 | 521 | 344 | |
合計 | 1,991 | 1,938 | 1,783 | 1,460 | 1,080 |
2020年度より算出方法を変更しました
・スコープ1はGHGプロトコル,IPCCガイドラインに基づいて算出
・スコープ2はマーケット基準にて算出
バリューチェーン全体の総量割合
バリューチェーン全体のCO2排出量の算定・報告に関する国際的なガイドライン「GHGプロトコルスコープ3区分基準」による割合を表しています。
【注】温室効果ガスのスコープ(排出範囲)のうち、ガソリンや重油の燃焼など自社で直接的に排出するものを「スコープ1」、電気の使用による発電用の間接的排出などを「スコープ2」、原料調達・製造・廃棄・流通・営業活動など自社外関連活動からの間接排出を「スコープ3」と区分。
2024年度CO2排出量 <グローバル>[デンソーグループ] 単位:千t-CO2
CO2 排出量(スコープ1&2&3) <グローバル> [デンソーグループ]
(千t-CO2)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
(株)デンソー | 764 | 671 | 574 | 428 | 313 |
国内G | 358 | 356 | 362 | 355 | 274 |
海外G | 870 | 910 | 847 | 677 | 493 |
合計(スコープ1&2) | 1,991 | 1,937 | 1,784 | 1,460 | 1,080 |
スコープ3 | 33,572 | 32,407 | 33,021 | 32,702 | 33,989 |
合計(スコープ1&2&3) | 35,563 | 34,344 | 34,805 | 34,162 | 35,068 |
2020年度より、スコープ1,2,3の算出方法を変更いたしました。
2023年度よりスコープ3の算出方法を変更いたしました。
スコープ3 CO2排出量内訳(2024年度) <グローバル> [デンソーグループ]
スコープ3カテゴリ | 排出量 (千t-CO2) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
1.購入原材料 | 10,642 | 9,930 | 10,293 | 10,293 | |
2.資本財 | 1,217 | 1,262 | 1,357 | 1,276 | |
3.燃料・エネルギー関連活動 (除くScope1&2) |
239 | 235 | 353 | 349 | |
4.輸送・流通(上流) | 1,069 | 1,351 | 862 | 898 | |
5.事業から出る廃棄物 | 40 | 27 | 56 | 57 | |
6.出張 | 22 | 21 | 24 | 24 | |
7.従業員の通勤 | 81 | 80 | 85 | 79 | |
8.リース資産(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 | スコープ2で計上 |
9.輸送・流通(下流) | 200 | 199 | 200 | 215 | |
10.販売した製品の加工 | 21 | 25 | 16 | 30 | |
11.販売した製品の使用 | 18,710 | 19,713 | 19,239 | 20,572 | |
12.販売した製品の廃棄 | 36 | 42 | 47 | 47 | |
13.リース資産(下流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当事業無し |
14.フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当事業無し |
15.投資 | 130 | 136 | 170 | 148 | |
16.その他(上流・下流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当事業無し |
スコープ3合計 | 32,407 | 33,021 | 32,702 | 33,988 |
2023年度よりカテゴリ4, 5, 11の算出方法を変更いたしました。
温室効果ガス排出量<グローバル>[デンソーグループ]
(千t-CO2e)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2 | 575 | 602 | 567 | 545 | 506 |
CH4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 |
N2O | 12 | 13 | 8 | 6 | 7 |
HFCs | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 |
PFCs | 51 | 58 | 86 | 66 | 54 |
SF6 | 10 | 11 | 13 | 10 | 22 |
NF3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2020年度より算出方法を変更しました
エネルギー使用量 <グローバル>[デンソーグループ]
(GJ)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ 1 | 11,969,344 | 12,563,054 | 11,757,397 | 11,378,827 | 12,392,898 |
スコープ 2 | 11,133,856 | 11,502,973 | 11,623,910 | 11,488,864 | 11,793,335 |
合計 | 23,105,220 | 24,066,027 | 23,353,763 | 22,867,690 | 24,186,233 |
<データの集計範囲>
2019年度:(株)デンソー+国内G(日本)
2020年度以降:デンソーグループ(グローバル)
物流CO2排出量 <国内> [(株)デンソー]
2012年度 (基準年) |
・・・ | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千t-CO2 | 34.4 | 40.4 | 45.5 | 50.4 | 47.5 | 48.7 |
2022年度より算出方法を変更しました
物流CO2 量(t-CO2 )/物的生産売上げ(億円)[(株)デンソー]
積載率の向上、輸送距離短縮などの物流改善を通じ、物流CO2削減に努めています。
【注】
・ 2018年4月より、(株)アスモと(株)デンソーは事業統合いたしました。
・ 2022年度より算出方法を変更しました。
アクション4 <エコマテリアル&ローエミッション>
(株)デンソーリマニによるリビルト製品の再生台数[日本]
-
※オルタネータの製品寿命向上など、リビルト対象製品が減少。
アクション5 <ミニマム環境負荷生産>
(1) 水
取水(使用)量 <グローバル>[デンソーグループ]
(万t)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取水量 | 1,427 | 1,580 | 1,508 | 1,496 | 1,455 |
排水量 <グローバル>[デンソーグループ]
(万t)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
公共用水域 | 935 | 943 | 910 | 910 | 855 |
下水道 | 216 | 360 | 271 | 279 | 268 |
その他 | 8 | 14 | 16 | 14 | 12 |
排水量合計 | 1,159 | 1,317 | 1,197 | 1,203 | 1,136 |
※排水量は2018年度からデータ取得を開始
水質(規制値を100としたときの含有量) <国内>[(株)デンソー] 製作所数:14拠点
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PH | 最大 | 94.2 | 76.0 | 79.3 | 76.0 | 68.0 |
最小 | 5.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 51.8 | 23.9 | 22.94 | 22.84 | 29.21 | |
COD | 最大 | 36.8 | 32.8 | 34.4 | 29.2 | 31.6 |
最小 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | |
平均 | 19.5 | 20.6 | 19.6 | 18.0 | 20.8 | |
BOD | 最大 | 26.0 | 42.8 | 14.0 | 15.2 | 22.0 |
最小 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | |
平均 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | |
SS | 最大 | 23.3 | 50.0 | 22.3 | 15.3 | 17.7 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | |
油分 | 最大 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
平均 | 17.0 | 28.3 | 28.3 | 40.0 | 40.0 | |
全窒素 | 最大 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 15.4 | 18.0 |
最小 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
平均 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 6.9 | 7.2 | |
全リン | 最大 | 21.0 | 15.4 | 19.0 | 16.8 | 16.4 |
最小 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
平均 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | |
亜鉛 | 最大 | 34.5 | 26.5 | 30.5 | 25.0 | 32.5 |
最小 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
平均 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | |
大腸菌 | 最大 | 6.5 | 38.7 | 48.0 | 38.0 | 2.0 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
※2021年度より算出方法を変更
(2) 大気
大気(排出基準を100としたときの含有量)<国内>[(株)デンソー] 製作所数:12拠点
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ばいじん | 最大 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 14.0 | 14.0 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 4.0 | 5.4 | 5.3 | 2.5 | 6.0 | |
SOx | 最大 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 1.5 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
NOx | 最大 | 97.0 | 97.0 | 94.0 | 86.5 | 87.0 |
最小 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
平均 | 34.0 | 30.4 | 28.0 | 37.8 | 34.9 |
VOC<国内>[(株)デンソー+国内グループ] 集計対象会社:27社
(t)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
排出量 | 594 | 714 | 632 | 695 | 636 |
VOCの削減推進状況<国内>[(株)デンソー]
VOC削減目標の達成にむけ、原材料の節約などの取組を推進していますが、2023年度は生産回復のため、結果として前年よりも排出量が増加しました。
現時点で、国(日本)の定める目標だけでなく、その目標よりも更に厳しい自社目標を超え、大幅な削減を達成しています。2023年度は市場変動にともなう生産量増加を背景に排出量が増加しましたが、原材料の節約継続の効果で、2024年度は前年より排出量を削減できました。
(3) 排出物・産業廃棄物
産業廃棄物<国内>[(株)デンソー+国内グループ] 集計対象会社 : 27社
内容 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 総排出量(②+③) | t | 171,947 | 158,785 | 155,051 | 165,442 | 138,594 | ||
② 有価物(売却金属屑など) | t | 144,122 | 131,210 | 124,285 | 134,596 | 108,688 | ||
③ 産業廃棄物(④+⑤=⑥+⑦) | t | 27,825 | 27,575 | 30,766 | 30,846 | 29,926 | ||
産業廃棄物の内訳 | 種類別 | ④ 特別管理産業廃棄物 | t | 2,276 | 2,350 | 2,546 | 2,426 | 2,340 |
⑤ その他 | t | 25,549 | 25,225 | 28,220 | 28,420 | 27,586 | ||
処理別 | ⑥ 再資源化 | t | 27,816 | 27,556 | 30,756 | 30,837 | 29,914 | |
⑦ 最終埋立 | t | 9 | 19 | 10 | 9 | 12 | ||
⑧ 再資源化率 (⑥/(⑥+⑦)×100) |
% | 99.97 | 99.93 | 99.97 | 99.97 | 99.96 |
-
総排出量とプラスチック廃棄物量 [(株)デンソー]
2018年度に会社目標を達成。
-
プラスチック廃棄物の再資源化率 [(株)デンソー]
目標 100%維持継続
アクション8 <緑・自然豊かな職場>
地域社会との協働による植樹活動 <国内> [(株)デンソー+国内グループ]
活動回数 | 63回 |
---|---|
参加者数 | 9,321人 ※地域住民、(株)デンソーおよび国内グループ会社社員とその家族 |
植えた苗木数(延べ数) | 22,812本 |
アクション10 <環境マネジメント>
環境事故・違反などの件数、環境関連の罰金及び違約金<国内>[(株)デンソー+国内グループ]
2024年度:会計年度中の環境関連の罰金・違約金の支払いはありませんでした。
(件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基準値超過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISO14001認証取得<グローバル/生産会社>[(株)デンソー+国内外グループ]
-
2024年度末時点のISO14001取得会社数
69社 -
取得率
デンソーの環境管理拠点*全70拠点のうち98.6%
(ISO14001未取得の1社も、代替システムの認証取得済)
*環境管理拠点:(株)デンソーの各製作所、出資比率50%以上の国内外子会社のうち生産会社